亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 磷化工> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 進出口

其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉):2013年9月其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉)進出口數(shù)據(jù)

2013-10-23 11:42:00來源:中商網(wǎng)撰寫作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉):2013年9月其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉)進出口數(shù)據(jù)
  • 關鍵字:
  • 其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數(shù)據(jù)
單位 千克 美元 千克 美元
產(chǎn)銷國 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿根廷 0 0 55000 58109
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 493000 468880
埃及 0 0 654000 652290
愛沙尼亞 0 0 18000 19920
澳大利亞 0 0 678000 689468
巴基斯坦 0 0 351000 354180
巴拿馬 0 0 96000 88800
巴西 0 0 124000 118141
比利時 23850 42613 0 0
波多黎各 0 0 21000 19740
朝鮮 0 0 1000 1100
德國 1 102 20000 19580
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 66000 66660
厄瓜多爾 0 0 12000 11400
菲律賓 0 0 2032100 1952195
哥倫比亞 0 0 895000 908213
圭亞那 0 0 48750 46550
韓國 0 0 262003 238436
加拿大 0 0 47670 50524
科特迪瓦共和國 0 0 300000 282000
肯尼亞 0 0 100000 91400
黎巴嫩 0 0 114000 106860
列支敦士登 1 100 0 0
馬來西亞 0 0 722000 694510
美國 2 1568 468276 481232
秘魯 0 0 1150000 1100788
緬甸 0 0 599500 491541
南非 0 0 327000 307514
尼日利亞 0 0 2017000 1820076
葡萄牙 0 0 20000 20492
日本 3400 8337 402600 449539
塞浦路斯 0 0 25000 23125
沙特阿拉伯 0 0 598000 544777
蘇丹 0 0 175000 161750
臺灣省 0 0 104003 97786
泰國 0 0 28000 28974
坦桑尼亞 0 0 400000 271000
土耳其 0 0 90000 86350
委內(nèi)瑞拉 0 0 75000 76125
烏克蘭 0 0 32000 36269
烏拉圭 0 0 25000 21825
烏茲別克斯坦 0 0 42828 34262
香港 0 0 22000 22571
新加坡 0 0 58000 55746
新西蘭 0 0 40000 53400
也門共和國 0 0 50000 46000
伊朗 0 0 2376000 2307482
意大利 0 0 60000 59826
印度 0 0 216000 200411
印度尼西亞 0 0 1025050 925955
英國 0 0 20000 19300
越南 0 0 418000 444345
贊比亞 0 0 47200 43424
智利 0 0 355000 341834
2013 27254 52720 18376980 17512675

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易國 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿根廷 0 0 55000 58109
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 493000 468880
埃及 0 0 654000 652290
愛沙尼亞 0 0 18000 19920
澳大利亞 0 0 678000 689468
巴基斯坦 0 0 351000 354180
巴拿馬 0 0 96000 88800
巴西 0 0 124000 118141
比利時 8850 15640 0 0
朝鮮 0 0 1000 1100
德國 1 102 20000 19580
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 66000 66660
厄瓜多爾 0 0 12000 11400
菲律賓 0 0 2032100 1952195
哥倫比亞 0 0 895000 908213
圭亞那 0 0 48750 46550
韓國 0 0 262003 238436
加拿大 0 0 47670 50524
科特迪瓦共和國 0 0 300000 282000
肯尼亞 0 0 100000 91400
黎巴嫩 0 0 114000 106860
馬來西亞 0 0 722000 694510
美國 2 1568 468276 481232
秘魯 0 0 1150000 1100788
緬甸 0 0 599500 491541
南非 0 0 327000 307514
尼日利亞 0 0 2017000 1820076
葡萄牙 0 0 20000 20492
日本 3400 8337 402600 449539
瑞士 1 100 0 0
塞浦路斯 0 0 25000 23125
沙特阿拉伯 0 0 598000 544777
蘇丹 0 0 175000 161750
臺灣省 0 0 104003 97786
泰國 0 0 28000 28974
坦桑尼亞 0 0 400000 271000
土耳其 0 0 90000 86350
委內(nèi)瑞拉 0 0 75000 76125
烏克蘭 0 0 32000 36269
烏拉圭 0 0 25000 21825
烏茲別克斯坦 0 0 42828 34262
香港 15000 26973 46000 45491
新加坡 0 0 58000 55746
新西蘭 0 0 40000 53400
也門共和國 0 0 50000 46000
伊朗 0 0 2376000 2307482
意大利 0 0 60000 59826
印度 0 0 216000 200411
印度尼西亞 0 0 1025050 925955
英國 0 0 20000 19300
越南 0 0 415000 441165
贊比亞 0 0 47200 43424
智利 0 0 355000 341834
2013 27254 52720 18376980 17512675

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發(fā)貨地 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
廣東省 23850 42613 23050 24289
廣西壯族自治區(qū) 0 0 18000 16974
貴州省 0 0 1138000 1049739
河北省 0 0 420000 268731
河南省 0 0 114000 74593
湖北省 0 0 5693390 5396519
江蘇省 800 2853 2657401 2797127
遼寧省 0 0 1000 1100
山東省 2600 5484 359828 384528
上海市 2 1750 2000 2629
四川省 0 0 3050600 2934113
天津市 2 20 3 1
云南省 0 0 3491000 3243629
浙江省 0 0 40000 24030
重慶市 0 0 1368708 1294673
2013 27254 52720 18376980 17512675

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關關區(qū) 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
北京海關 2 20 0 0
成都海關 0 0 841500 766276
大連海關 0 0 1000 1100
拱北海關 20250 33966 0 0
廣州海關 0 0 3000 3180
黃埔海關 3600 8647 3446558 3274610
昆明海關 0 0 221000 190358
南京海關 800 2853 3013030 2997736
南寧海關 0 0 1773000 1653589
青島海關 2600 5484 77000 77834
上海海關 2 1750 5955171 5772940
深圳海關 0 0 94000 95971
天津海關 0 0 896103 739000
烏魯木齊海關 0 0 42828 34262
武漢海關 0 0 1581790 1467036
重慶海關 0 0 431000 438783
2013 27254 52720 18376980 17512675

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易方式 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
保稅倉庫進出境貨物 0 0 3000 3180
邊境小額貿(mào)易 0 0 221000 190358
進料加工貿(mào)易 17702 33660 0 0
一般貿(mào)易 9552 19060 18152980 17319137
2013 27254 52720 18376980 17512675

 

單位 千克 美元 千克 美元
運輸方式 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
航空運輸 4 1770 0 0
江海運輸 27250 50950 18030152 17207684
汽車運輸 0 0 244000 214029
鐵路運輸 0 0 102828 90962
2013 27254 52720 18376980 17512675

 

(關鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數(shù)據(jù))

(責任編輯:01103)
每日聚焦
企業(yè)風采
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158