客服中心
4009008281
錫錠國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 149000 | 152000 | 150500 | -500 |
2013-4-9 | 148500 | 151500 | 150000 | -500 |
2013-4-10 | 148500 | 151000 | 149750 | -250 |
2013-4-11 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
2013-4-12 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
平均價(jià) | 148600 | 151300 | 149950 | -1250 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 149000 | 152000 | 150500 | -750 |
2013-4-9 | 149000 | 151000 | 150000 | -500 |
2013-4-10 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-11 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-12 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
平均價(jià) | 149000 | 151200 | 150100 | -1250 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 150500 | 152000 | 151250 | 0 |
2013-4-9 | 149000 | 151000 | 150000 | -1250 |
2013-4-10 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-11 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-12 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
平均價(jià) | 149300 | 151200 | 150250 | -1250 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 148500 | 151500 | 150000 | -500 |
2013-4-9 | 148500 | 151500 | 150000 | 0 |
2013-4-10 | 148500 | 151000 | 149750 | -250 |
2013-4-11 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
2013-4-12 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
平均價(jià) | 148500 | 151200 | 149850 | -750 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場(chǎng)價(jià)格)