客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -60 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
本周平均價(jià) | 14406 | 14446 | 14426 | -50 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -50 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
本周平均價(jià) | 14403 | 14443 | 14423 | -50 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14380 | 14480 | 14430 | -50 |
2013-4-2 | 14390 | 14490 | 14440 | 10 |
2013-4-3 | 14400 | 14500 | 14450 | 10 |
本周平均價(jià) | 14390 | 14490 | 14440 | -30 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -50 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
本周平均價(jià) | 14406 | 14446 | 14426 | -40 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14540 | 14640 | 14590 | -50 |
2013-4-2 | 14550 | 14650 | 14600 | 10 |
2013-4-3 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
本周平均價(jià) | 14546 | 15646 | 15096 | -40 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -60 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
本周平均價(jià) | 14406 | 14446 | 14426 | -50 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14410 | 14420 | 14415 | -50 |
2013-4-2 | 14420 | 14430 | 14425 | 10 |
2013-4-3 | 14420 | 14430 | 14425 | 0 |
本周平均價(jià) | 14416 | 14426 | 14421 | -40 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-1 | 14410 | 14420 | 14415 | -65 |
2013-4-2 | 14420 | 14440 | 14430 | 15 |
2013-4-3 | 14420 | 14440 | 14430 | 0 |
本周平均價(jià) | 14416 | 14433 | 14425 | -50 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-4-1 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-2 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-3 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均價(jià) | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-4-1 | 14480 | 14460 | 14545 | 14545 |
2013-4-2 | 14550 | 14480 | 14605 | 14570 |
2013-4-3 | 14530 | 14485 | 14580 | 14590 |
本周平均價(jià) | 14520 | 14475 | 14576 | 14568 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價(jià)格行情)