客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-3 | 14440 | 14540 | 14490 | -100 | 14390 | 14490 | 14440 | -100 |
2013-4-2 | 14540 | 14640 | 14590 | 40 | 14490 | 14590 | 14540 | 40 |
2013-4-1 | 14500 | 14600 | 14550 | -140 | 14450 | 14550 | 14500 | -140 |
周均價 | 14493 | 14593 | 14543 | -200 | 14443 | 14543 | 14493 | -200 |
上海現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-3 | 14550 | 15550 | 15050 | -100 | 14500 | 14550 | 14525 | -100 |
2013-4-2 | 14650 | 15650 | 15150 | 50 | 14600 | 14650 | 14625 | 50 |
2013-4-1 | 14600 | 15600 | 15100 | -100 | 14550 | 14600 | 14575 | -100 |
周均價 | 14600 | 15600 | 15100 | -150 | 14550 | 14600 | 14575 | -150 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-4-3 | 14550 | 15550 | 15050 | -100 | 14500 | 14550 | 14525 | -100 |
2013-4-2 | 14650 | 15650 | 15150 | 50 | 14600 | 14650 | 14625 | 50 |
2013-4-1 | 14600 | 15600 | 15100 | -100 | 14550 | 14600 | 14575 | -100 |
周均價 | 14600 | 15600 | 15100 | -150 | 14550 | 14600 | 14575 | -150 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-3 | 14200 | 14500 | 14350 | -70 | 14150 | 14450 | 14300 | -70 |
2013-4-2 | 14270 | 14570 | 14420 | 20 | 14220 | 14520 | 14370 | 20 |
2013-4-1 | 14250 | 14550 | 14400 | -150 | 14200 | 14500 | 14350 | -150 |
周均價 | 14240 | 14540 | 14390 | -200 | 14190 | 14490 | 14340 | -200 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-4-3 | 14450 | 14475 | 14555 | 14610 | ||||
2013-4-2 | 14585 | 14565 | 14760 | 14730 | ||||
2013-4-1 | 14530 | 14535 | 14660 | 14695 | ||||
周均價 | 14522 | 14525 | 14658 | 14678 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)