客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14360 | 14400 | 14380 | -150 |
2013-5-3 | 14390 | 14430 | 14410 | 30 |
2013-5-6 | 14460 | 14500 | 14480 | 70 |
2013-5-7 | 14490 | 14530 | 14510 | 30 |
2013-5-8 | 14490 | 14530 | 14510 | 0 |
2013-5-9 | 14510 | 14550 | 14530 | 20 |
2013-5-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
本周平均價(jià) | 14459 | 14499 | 14479 | 0 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14340 | 14380 | 14360 | -150 |
2013-5-3 | 14370 | 14410 | 14390 | 30 |
2013-5-6 | 14450 | 14490 | 14470 | 80 |
2013-5-7 | 14470 | 14510 | 14490 | 20 |
2013-5-8 | 14470 | 14510 | 14490 | 0 |
2013-5-9 | 14500 | 14540 | 14520 | 30 |
2013-5-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
本周平均價(jià) | 14444 | 14484 | 14464 | 20 |
廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14480 | 14580 | 14530 | -140 |
2013-5-3 | 14520 | 14620 | 14570 | 40 |
2013-5-6 | 14610 | 14710 | 14660 | 90 |
2013-5-7 | 14620 | 14720 | 14670 | 10 |
2013-5-8 | 14610 | 14710 | 14660 | -10 |
2013-5-9 | 14620 | 14720 | 14670 | 10 |
2013-5-10 | 14610 | 14710 | 14660 | -10 |
本周平均價(jià) | 14581 | 14681 | 14631 | -10 |
廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14360 | 14400 | 14380 | -150 |
2013-5-3 | 14400 | 14440 | 14420 | 40 |
2013-5-6 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-5-7 | 14490 | 14530 | 14510 | 30 |
2013-5-8 | 14490 | 14530 | 14510 | 0 |
2013-5-9 | 14510 | 14550 | 14530 | 20 |
2013-5-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
本周平均價(jià) | 14460 | 14500 | 14480 | 0 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14630 | 14730 | 14680 | -130 |
2013-5-3 | 14670 | 14770 | 14720 | 40 |
2013-5-6 | 14750 | 14850 | 14800 | 80 |
2013-5-7 | 14760 | 14860 | 14810 | 10 |
2013-5-8 | 14760 | 14860 | 14810 | 0 |
2013-5-9 | 14770 | 14870 | 14820 | 10 |
2013-5-10 | 14770 | 14870 | 14820 | 0 |
本周平均價(jià) | 14730 | 14830 | 14780 | 10 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14360 | 14400 | 14380 | -150 |
2013-5-3 | 14390 | 14430 | 14410 | 30 |
2013-5-6 | 14520 | 14540 | 14530 | 120 |
2013-5-7 | 14490 | 14530 | 14510 | -20 |
2013-5-8 | 14490 | 14530 | 14510 | 0 |
2013-5-9 | 14510 | 14550 | 14530 | 20 |
2013-5-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
本周平均價(jià) | 14467 | 14504 | 14486 | 0 |
浙江杭州市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14420 | 14440 | 14430 | -150 |
2013-5-3 | 14450 | 14460 | 14455 | 25 |
2013-5-6 | 14520 | 14530 | 14525 | 70 |
2013-5-7 | 14530 | 14540 | 14535 | 10 |
2013-5-8 | 14520 | 14540 | 14530 | -5 |
2013-5-9 | 14540 | 14550 | 14545 | 15 |
2013-5-10 | 14540 | 14550 | 14545 | 0 |
本周平均價(jià) | 14503 | 14516 | 14509 | -35 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-2 | 14360 | 14380 | 14370 | -150 |
2013-5-3 | 14410 | 14420 | 14415 | 45 |
2013-5-6 | 14480 | 14490 | 14485 | 70 |
2013-5-7 | 14510 | 14520 | 14515 | 30 |
2013-5-8 | 14500 | 14520 | 14510 | -5 |
2013-5-9 | 14530 | 14540 | 14535 | 25 |
2013-5-10 | 14520 | 14540 | 14530 | -5 |
本周平均價(jià) | 14473 | 14487 | 14480 | 10 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-5-2 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-3 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-6 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-7 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-8 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-9 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-10 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均價(jià) | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-5-2 | 14460 | 14430 | 14480 | 14445 |
2013-5-3 | 14500 | 14450 | 14550 | 14515 |
2013-5-6 | 14540 | 14530 | 14630 | 14635 |
2013-5-7 | 14515 | 14525 | 14585 | 14620 |
2013-5-8 | 14550 | 14525 | 14665 | 14635 |
2013-5-9 | 14565 | 14540 | 14660 | 14650 |
2013-5-10 | 14570 | 14545 | 14670 | 14650 |
本周平均價(jià) | 14529 | 14506 | 14606 | 14593 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)