客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
2013-5-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 30 |
2013-5-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 20 |
2013-5-23 | 14590 | 14630 | 14610 | 30 |
2013-5-24 | 14600 | 14640 | 14620 | 10 |
本周平均價(jià) | 14560 | 14600 | 14580 | 100 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14500 | 14540 | 14520 | 0 |
2013-5-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 40 |
2013-5-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 20 |
2013-5-23 | 14580 | 14620 | 14600 | 20 |
2013-5-24 | 14590 | 14630 | 14610 | 10 |
本周平均價(jià) | 14554 | 14594 | 14574 | 90 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-5-21 | 14630 | 14730 | 14680 | 30 |
2013-5-22 | 14670 | 14770 | 14720 | 40 |
2013-5-23 | 14690 | 14790 | 14740 | 20 |
2013-5-24 | 14700 | 14800 | 14750 | 10 |
本周平均價(jià) | 14658 | 14758 | 14708 | 100 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14500 | 14540 | 14520 | 0 |
2013-5-21 | 14530 | 14570 | 14550 | 30 |
2013-5-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 30 |
2013-5-23 | 14580 | 14620 | 14600 | 20 |
2013-5-24 | 14590 | 14630 | 14610 | 10 |
本周平均價(jià) | 14552 | 14592 | 14572 | 90 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 |
2013-5-21 | 14780 | 14880 | 14830 | 30 |
2013-5-22 | 14830 | 14930 | 14880 | 50 |
2013-5-23 | 14850 | 14950 | 14900 | 20 |
2013-5-24 | 14850 | 14950 | 14900 | 0 |
本周平均價(jià) | 14812 | 14912 | 14862 | 100 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
2013-5-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 30 |
2013-5-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 20 |
2013-5-23 | 14590 | 14630 | 14610 | 30 |
2013-5-24 | 14600 | 14640 | 14620 | 10 |
本周平均價(jià) | 14560 | 14600 | 14580 | 100 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14540 | 14550 | 14545 | 10 |
2013-5-21 | 14580 | 14590 | 14585 | 40 |
2013-5-22 | 14590 | 14600 | 14595 | 10 |
2013-5-23 | 14610 | 14630 | 14620 | 25 |
2013-5-24 | 14620 | 14640 | 14630 | 10 |
本周平均價(jià) | 14588 | 14602 | 14595 | 95 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-20 | 14530 | 14540 | 14535 | 10 |
2013-5-21 | 14560 | 14570 | 14565 | 30 |
2013-5-22 | 14580 | 14600 | 14590 | 25 |
2013-5-23 | 14610 | 14620 | 14615 | 25 |
2013-5-24 | 14620 | 14630 | 14625 | 10 |
本周平均價(jià) | 14580 | 14592 | 14586 | 100 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-5-20 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-21 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-22 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-23 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-24 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均價(jià) | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-5-20 | 14575 | 14555 | 14550 | 14545 |
2013-5-21 | 14615 | 14585 | 14600 | 14585 |
2013-5-22 | 14680 | 14630 | 14660 | 14630 |
2013-5-23 | 14630 | 14645 | 14610 | 14625 |
2013-5-24 | 14680 | 14655 | 14650 | 14630 |
本周平均價(jià) | 14550 | 14531 | 14573 | 14584 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價(jià)格行情)