客服中心
4009008281
上海現(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-24 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-23 | 13700 | 13850 | 13775 | -25 |
2013-5-22 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
2013-5-21 | 13750 | 13850 | 13800 | 50 |
2013-5-20 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
本周平均價 | 13720 | 13840 | 13780 | 25 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-24 | 13750 | 13900 | 13825 | 0 |
2013-5-23 | 13750 | 13900 | 13825 | -25 |
2013-5-22 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-21 | 13800 | 13900 | 13850 | 50 |
2013-5-20 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
本周平均價 | 13770 | 13890 | 13830 | 25 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-24 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-23 | 13700 | 13850 | 13775 | -25 |
2013-5-22 | 13750 | 13850 | 13800 | 25 |
2013-5-21 | 13700 | 13850 | 13775 | 25 |
2013-5-20 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
本周平均價 | 13710 | 13840 | 13775 | 25 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-24 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
2013-5-23 | 13650 | 13800 | 13725 | -25 |
2013-5-22 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
2013-5-21 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 |
2013-5-20 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
本周平均價 | 13640 | 13820 | 13730 | 25 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)