客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14610 | 14650 | 14630 | 10 |
2013-5-28 | 14600 | 14640 | 14620 | -10 |
2013-5-29 | 14620 | 14660 | 14640 | 20 |
2013-5-30 | 14640 | 14680 | 14660 | 20 |
2013-5-31 | 14710 | 14750 | 14730 | 70 |
本周平均價(jià) | 14636 | 14676 | 14656 | 110 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14610 | 14650 | 14630 | 20 |
2013-5-28 | 14600 | 14640 | 14620 | -10 |
2013-5-29 | 14620 | 14660 | 14640 | 20 |
2013-5-30 | 14640 | 14680 | 14660 | 20 |
2013-5-31 | 14700 | 14740 | 14720 | 60 |
本周平均價(jià) | 14634 | 14674 | 14654 | 110 |
廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14720 | 14820 | 14770 | 20 |
2013-5-28 | 14710 | 14810 | 14760 | -10 |
2013-5-29 | 14730 | 14830 | 14780 | 20 |
2013-5-30 | 14750 | 14850 | 14800 | 20 |
2013-5-31 | 14830 | 14930 | 14880 | 80 |
本周平均價(jià) | 14748 | 14848 | 14798 | 130 |
廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14600 | 14640 | 14620 | 10 |
2013-5-28 | 14590 | 14630 | 14610 | -10 |
2013-5-29 | 14620 | 14660 | 14640 | 30 |
2013-5-30 | 14640 | 14680 | 14660 | 20 |
2013-5-31 | 14710 | 14750 | 14730 | 70 |
本周平均價(jià) | 14632 | 14672 | 14652 | 120 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14870 | 14970 | 14920 | 20 |
2013-5-28 | 14870 | 14970 | 14920 | 0 |
2013-5-29 | 14880 | 14980 | 14930 | 10 |
2013-5-30 | 14900 | 15000 | 14950 | 20 |
2013-5-31 | 14970 | 15070 | 15020 | 70 |
本周平均價(jià) | 14898 | 14998 | 14948 | 120 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14610 | 14650 | 14630 | 10 |
2013-5-28 | 14600 | 14640 | 14620 | -10 |
2013-5-29 | 14620 | 14660 | 14640 | 20 |
2013-5-30 | 14640 | 14680 | 14660 | 20 |
2013-5-31 | 14710 | 14750 | 14730 | 70 |
本周平均價(jià) | 14636 | 14676 | 14656 | 110 |
浙江杭州市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14630 | 14650 | 14640 | 10 |
2013-5-28 | 14630 | 14640 | 14635 | -5 |
2013-5-29 | 14650 | 14660 | 14655 | 20 |
2013-5-30 | 14670 | 14680 | 14675 | 20 |
2013-5-31 | 14740 | 14760 | 14750 | 75 |
本周平均價(jià) | 14664 | 14678 | 14671 | 120 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-5-27 | 14630 | 14650 | 14640 | 15 |
2013-5-28 | 14620 | 14630 | 14625 | -15 |
2013-5-29 | 14650 | 14660 | 14655 | 30 |
2013-5-30 | 14670 | 14680 | 14675 | 20 |
2013-5-31 | 14740 | 14760 | 14750 | 75 |
本周平均價(jià) | 14662 | 14676 | 14669 | 125 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-5-27 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-28 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-29 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-30 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-31 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均價(jià) | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-5-27 | 14655 | 14660 | 14615 | 14620 |
2013-5-28 | 14665 | 14645 | 14620 | 14600 |
2013-5-29 | 14660 | 14700 | 14640 | 14635 |
2013-5-30 | 14725 | 14690 | 14690 | 14665 |
2013-5-31 | 14840 | 14780 | 14830 | 14770 |
本周平均價(jià) | 14550 | 14531 | 14573 | 14584 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)