客服中心
4009008281
單位:噸 | ||||
進口: | 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
銅礦砂 | 1,380,990 | 42.98 | 9,412,706 | 35.22 |
原產地: | ||||
秘魯 | 422,445 | 105.15 | 2,432,573 | 97.31 |
智利 | 350,565 | 58.95 | 2,590,976 | 39.74 |
蒙古 | 125,101 | 3.38 | 915,118 | 21.4 |
澳大利亞 | 111,229 | 147.36 | 483,748 | 12.3 |
西班牙 | 65,798 | 137.56 | 258,918 | 225.56 |
哈薩克 | 41,578 | 189.59 | 140,484 | 14.69 |
墨西哥 | 40,546 | -40.04 | 521,721 | 33.57 |
美國 | 30,997 | 52.85 | 224,079 | -45.88 |
加拿大 | 30,356 | 487.04 | 270,587 | 33.97 |
老撾 | 20,310 | 1.35 | 192,605 | 36.96 |
印尼 | 20,133 | -33.45 | 150,121 | 40.9 |
毛里塔尼亞 | 18,714 | 9.52 | 124,955 | 22.11 |
中國臺灣 | 17,119 | 8.42 | 31,578 | -44.87 |
土耳其 | 13,500 | 60.4 | 113,272 | 16.88 |
亞美尼亞 | 13,057 | -7.85 | 128,945 | 76.17 |
菲律賓 | 11,928 | 85.59 | 95,926 | 21.01 |
印度 | 11,372 | - | 22,716 | - |
伊朗 | 10,633 | 728.17 | 257,853 | 85.41 |
比利時 | 4,830 | - | 4,830 | - |
韓國 | 4,486 | -67.21 | 8,887 | -73.41 |
朝鮮 | 4,197 | 104.7 | 25,742 | 36.37 |
保加利亞 | 2,203 | -3.72 | 13,892 | 190.02 |
玻利維亞 | 1,813 | -67.14 | 18,963 | -57.48 |
緬甸 | 1,717 | 318.72 | 4,773 | -76.99 |
俄羅斯 | 1,090 | - | 2,194 | - |
馬來西亞 | 1,041 | -77.34 | 25,208 | 180.16 |
巴西 | 849 | -91.25 | 34,727 | -33.25 |
厄瓜多爾 | 675 | -50.91 | 7,846 | 12.79 |
摩洛哥 | 638 | -83.19 | 20,448 | 9.06 |
阿聯(lián)酋 | 621 | - | 621 | - |
阿曼 | 456 | -98.75 | 33957 | -73.63 |
泰國 | 301 | - | 4970 | 25.19 |
馬達加斯加 | 211 | 512.57 | 1242 | 121.93 |
贊比亞 | 208 | -91.13 | 4864 | -23.57 |
坦桑尼亞 | 156 | - | 1604 | 1.18 |
越南 | 119 | - | 252 | -98.73 |
(關鍵字:銅礦砂進口 7月銅礦砂進口)