客服中心
4009008281
單位:噸 | ||||
出口: | 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
銅陽極 | 0 | 178.89 | 2,647 | -43.5 |
目的地 | ||||
中國香港 | - | - | 2,647 | - |
銅合金 | 0 | -65.5 | 8 | -94 |
目的地 | ||||
中國臺灣 | 0 | - | 1 | -41.59 |
印度 | 0 | - | 1 | 116.86 |
古巴 | - | - | 1 | - |
泰國 | - | -100 | 3 | -82.88 |
中國香港 | - | - | 1 | - |
新加坡 | - | - | 2 | 100 |
(關鍵字:銅陽極出口)