品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13880-13980 13930 -120 12-07
鋅錠 Zn99.995 24740-25040 24890 70 12-07
升貼水 Zn99.995 (b)230-(b)230 230 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 24690-24990 24840 80 12-07
陰極銅 Cu-CATH-2 51460-51660 51560 180 12-07
升貼水 Cu-CATH-2 (b)160-(b)190 175 40 10:30
鉛錠 Pb99.994 18575-18725 18650 100 12-07
錫錠 Sn99.90 139500-140500 140000 -250 12-07
電解鎳 Ni9996 88200-88200 88200 0 12-07
電解鈷 Co99.98 502500-505500 504000 6000 12-07
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià))