華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13820-13920 13870 90 07-25
鋅錠 Zn99.995 18940-19240 19090 -30 07-25
升貼水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 18880-19180 19030 -30 07-25
陰極銅 CU-CATH-1 46830-47030 46930 30 07-25
升貼水 CU-CATH-1 (c)80-(c)40 -60 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 16475-16575 16525 175 07-25
錫錠 Sn99.90 135000-137000 136000 1250 07-25
電解鎳 Ni9996 114400-114400 114400 1700 07-25
電解鈷 Co99.98 222500-225500 224000 0 07-25
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)25-(b)25 25 35 10:15
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià))