客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15050 | 15150 | 15100 | 10 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 57350 | 57450 | 57400 | 250 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14800 | 15100 | 14950 | 50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14700 | 15000 | 14850 | 50 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15100 | 15100 | 15100 | 50 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 147500 | 149500 | 148500 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)