客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14540 | 14640 | 14590 | -20 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14190 | 14490 | 14340 | -30 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14120 | 14420 | 14270 | -30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14490 | 14490 | 14490 | -30 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 49200 | 49400 | 49300 | -550 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13700 | 13650 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 136500 | 138500 | 137500 | -1000 |
1#電解鎳 | 金川 | 95600 | 95600 | 95600 | -200 |
1#電解鎳 | 新疆 | 94600 | 94600 | 94600 | -200 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)