單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10780-10880 10830 80 01-21
升貼水 Al99.7 (b)20-(b)60 40 -35 13:00
鋅錠 Zn99.995 12350-12650 12500 -50 01-21
鋅錠 Zn99.99 12300-12600 12450 -50 01-21
陰極銅 Cu-CATH-2 35050-35250 35150 50 01-21
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)30 0 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 13000-13150 13075 0 01-21
錫錠 Sn99.90 96500-98000 97250 1000 01-21
電解鎳 Ni9996 68700-68700 68700 0 01-21
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-21
----------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)