品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13580-13680 13630 -220 02-23
鋅錠 Zn99.995 22810-23110 22960 -110 02-23
升貼水 Zn99.995 (c)160-(c)160 -160 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 22760-23060 22910 -110 02-23
陰極銅 Cu-CATH-2 48200-48400 48300 -260 02-23
升貼水 Cu-CATH-2 (c)220-(c)150 -185 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 18750-18850 18800 0 02-23
錫錠 Sn99.90 146000-148500 147250 -750 02-23
電解鎳 Ni9996 89000-89000 89000 -400 02-23
電解鈷 Co99.98 380500-383500 382000 10000 02-23
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)