華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14230-14330 14280 70 05-13
鋅錠 Zn99.995 20820-21120 20970 -190 05-13
升貼水 Zn99.995 (b)70-(b)70 70 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 20760-21060 20910 -190 05-13
陰極銅 CU-CATH-1 47580-47780 47680 -300 05-13
升貼水 CU-CATH-1 (b)70-(b)90 80 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16050-16150 16100 -150 05-13
錫錠 Sn99.90 144500-146500 145500 250 05-13
電解鎳 Ni9996 99400-99400 99400 -300 05-13
電解鈷 Co99.98 252500-255500 254000 -3000 05-13
(關(guān)鍵字:有色金屬)