華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14350-14450 14400 20 05-17
鋅錠 Zn99.995 21020-21320 21170 -100 05-17
升貼水 Zn99.995 (b)320-(b)320 320 -100 10:30
鋅錠 Zn99.99 20960-21260 21110 -100 05-17
陰極銅 CU-CATH-1 47880-48080 47980 160 05-17
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)100 90 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 16100-16200 16150 50 05-17
錫錠 Sn99.90 144000-146000 145000 -250 05-17
電解鎳 Ni9996 99800-99800 99800 -500 05-17
電解鈷 Co99.98 255500-258500 257000 0 05-17
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)60-(b)60 60 30 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)