品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14260-14360 14310 -20 5月22日
成交價(jià)/均價(jià)升貼水 Al99.7 -20 -10 -5 5月22日
鋅錠 Zn99.995 20680-20980 20830 0 5月22日
升貼水 Zn99.995 (b)380-(b)380 380 50 10:30
鋅錠 Zn99.99 20620-20920 20770 0 5月22日
陰極銅 CU-CATH-1 47380-47580 47480 -280 5月22日
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)90 85 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 16000-16100 16050 100 5月22日
錫錠 Sn99.90 143500-145000 144250 -500 5月22日
電解鎳 Ni9996 99200-99200 99200 -600 5月22日
電解鈷 Co99.98 251500-254500 253000 0 5月22日
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)100-(b)100 100 10 10:15
鋁棒Φ90 6063 370-410 390 -10 5月22日
鋁棒Φ100 6063 360-400 380 -10 5月22日
鋁棒Φ120 6063 360-400 380 -10 5月22日
鋁棒Φ150 6063 340-380 360 -10 5月22日
鋁棒Φ178 6063 340-380 360 0 5月22日
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)