華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14110-14210 14160 -80 06-04
鋅錠 Zn99.995 20170-20470 20320 -370 06-04
升貼水 Zn99.995 (b)380-(b)380 380 60 10:30
鋅錠 Zn99.99 20110-20410 20260 -370 06-04
陰極銅 CU-CATH-1 46190-46390 46290 110 06-04
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)120 110 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 15925-16025 15975 -125 06-04
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 0 06-04
電解鎳 Ni9996 97600-97600 97600 -500 06-04
電解鈷 Co99.98 244500-247500 246000 0 06-04
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)80-(b)80 80 -10 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)