華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14190-14290 14240 0 06-03
鋅錠 Zn99.995 20540-20840 20690 -180 06-03
升貼水 Zn99.995 (b)320-(b)320 320 60 10:30
鋅錠 Zn99.99 20480-20780 20630 -180 06-03
陰極銅 CU-CATH-1 46080-46280 46180 -350 06-03
升貼水 CU-CATH-1 (b)90-(b)100 95 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16050-16150 16100 -50 06-03
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 0 06-03
電解鎳 Ni9996 98100-98100 98100 -1300 06-03
電解鈷 Co99.98 244500-247500 246000 -2000 06-03
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)90-(b)90 90 20 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)