客服中心
4009008281
關(guān)別 | 數(shù)量(千克) | 價(jià)格(美元) |
上海關(guān)區(qū) | 20383443 | 49874471 |
青島關(guān)區(qū) | 13130880 | 32726007 |
濟(jì)南關(guān)區(qū) | 7925900 | 19294748 |
成都關(guān)區(qū) | 5552750 | 13518006 |
南京關(guān)區(qū) | 4687545 | 11217855 |
寧波關(guān)區(qū) | 2019200 | 4877754 |
重慶關(guān)區(qū) | 1384000 | 3474145 |
武漢關(guān)區(qū) | 1350000 | 3345643 |
南寧關(guān)區(qū) | 1350000 | 2840505 |
深圳關(guān)區(qū) | 1297350 | 3169637 |
廣州關(guān)區(qū) | 1261104 | 3058256 |
石家莊區(qū) | 570000 | 1397312 |
天津關(guān)區(qū) | 524500 | 1341815 |
大連關(guān)區(qū) | 357000 | 951418 |
烏魯木齊關(guān)區(qū) | 354000 | 894480 |
黃埔關(guān)區(qū) | 315400 | 681746 |
廈門關(guān)區(qū) | 182008 | 466571 |
合肥關(guān)區(qū) | 163000 | 222600 |
昆明關(guān)區(qū) | 93000 | 224905 |
西安關(guān)區(qū) | 50000 | 130000 |
沈陽關(guān)區(qū) | 20000 | 54000 |
杭州關(guān)區(qū) | 6000 | 19772 |
北京關(guān)區(qū) | 3000 | 21600 |
(關(guān)鍵字:鈦白粉)