客服中心
4009008281
商品
|
國(guó)家 | 數(shù)量 (千克) | 金額(美元) |
32061110鈦白粉
|
111印度 | 2075 | 2115 |
116日本 | 1081984 | 5053277 | |
122馬來(lái)西亞 | 360000 | 1134139 | |
131沙特阿拉伯 | 165000 | 500200 | |
133韓國(guó) | 1605 | 25865 | |
136泰國(guó) | 100 | 1251 | |
601澳大利亞 | 3486325 | 10022574 | |
309荷蘭 | 80000 | 254207 | |
312西班牙 | 20000 | 65000 | |
318芬蘭 | 62550 | 269412 | |
429墨西哥 | 1530050 | 4568177 | |
501加拿大 | 900 | 6651 | |
502美國(guó) | 2649212 | 7538029 | |
142中國(guó) | 4502 | 16266 | |
143臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 7004790 | 18675444 | |
301比利時(shí) | 51443 | 45397 | |
303英國(guó) | 1564300 | 4735019 | |
304德國(guó) | 1021116 | 4461666 | |
305法國(guó) | 20 | 682 | |
總計(jì) | 19085972 | 57375371 |
(關(guān)鍵字:鈦白粉)