客服中心
4009008281
2015年4月日本鋼鐵生產統(tǒng)計 | ||||||||
單位:千噸 | 2015年4月 | 2015年3月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||
產量 | 環(huán)比 | 同比 | ||||||
1月-4月 | 14.4-15.4月 | |||||||
產量 | 同比 | 產量 | 同比 | |||||
生鐵 | 6403.0 | 89.6 | 96.9 | 7145.0 | 26943.7 | 99.3 | 6403.0 | 96.9 |
煉鋼生鐵 | 6377.4 | 89.6 | 96.9 | 7121.3 | 26856.2 | 99.4 | 6377.4 | 96.9 |
鑄鐵 | 25.5 | 107.6 | 102.7 | 23.7 | 87.4 | 84.7 | 25.5 | 102.7 |
粗鋼 | 8402.5 | 90.5 | 93.9 | 9281.6 | 35147.2 | 96.3 | 8402.5 | 93.9 |
轉爐鋼 | 6373.9 | 89.1 | 93.7 | 7154.8 | 27073.8 | 97.0 | 6373.9 | 93.7 |
電爐鋼 | 2028.6 | 95.4 | 94.6 | 2126.8 | 8073.4 | 93.8 | 2028.6 | 94.6 |
普通鋼錠 | 6461.8 | 89.8 | 94.1 | 7193.7 | 27206.4 | 96.7 | 6461.8 | 94.1 |
特殊鋼錠 | 1914.2 | 92.9 | 93.6 | 2060.5 | 7834.5 | 94.8 | 1914.2 | 93.6 |
鑄鋼鋼錠 | 26.5 | 96.8 | 88.1 | 27.4 | 106.2 | 93.5 | 26.5 | 88.1 |
普通鋼合計 | 6472.7 | 89.8 | 94.0 | 7205.3 | 27252.6 | 96.7 | 6472.7 | 94.0 |
特殊鋼合計 | 1929.8 | 92.9 | 93.6 | 2076.4 | 7894.5 | 94.8 | 1929.8 | 93.6 |
熱軋鋼材合計 | 7448.6 | 88.8 | 94.5 | 8388.4 | 31316.6 | 96.0 | 7448.6 | 94.5 |
注:同比和環(huán)比值僅代表兩個數(shù)據(jù)的比值百分比,并不代表增長率 |
(關鍵字:日本 鋼鐵)