客服中心
4009008281
3月13日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國(guó)鋼廠(中西部)(1) | 711 | 943 | 943 | 777 | 595 | 573 | 684 | - | - |
美國(guó)進(jìn)口(CIF)(2) | 673 | 805 | 998 | 623 | 501 | 507 | 628 | - | - |
德國(guó)市場(chǎng)(3) | 620 | 721 | 731 | 615 | 498 | 509 | 652 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 588 | 700 | 742 | 599 | 477 | 482 | 663 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 551 | 668 | 716 | 562 | 451 | 472 | - | - | - |
伊朗進(jìn)口(CFR)(6) | 465 | 566 | 790 | - | - | - | - | - | - |
韓國(guó)市場(chǎng)(7) | 666 | 701 | 779 | 563 | 528 | - | 632 | - | - |
韓國(guó)市場(chǎng)(中國(guó)資源)(8) | 606 | 666 | 727 | 502 | 502 | - | 588 | - | - |
日本市場(chǎng)(9) | 532 | 637 | 1222 | 707 | 480 | - | 663 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 520 | - | 530 | - | - |
印度進(jìn)口(11) | 540 | 620 | 630 | 525 | 455 | 470 | 450 | - | 445 |
土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 430 | 455 | 455 | - | 420 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 510 | 595 | 625 | 485 | 460 | 490 | 465 | 440 | 440 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 495 | 560 | - | 510 | 425 | 445 | - | 425 | 400 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 535 | 640 | 720 | 525 | 445 | 470 | 450 | - | 410 |
南美出口(FOB)(16) | 478 | 525 | 425 | 390 | |||||
中國(guó)市場(chǎng)(17) | 520 | 643 | 710 | 539 | 533 | 530 | 552 | - | 454 |
中國(guó)出口(FOB)(18) | 510 | 580 | 615 | 490 | 480 | 495 | - | - | 460 |
(1).3月13日,出廠價(jià),中厚板:定尺 | |||||||||
(2).3月13日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3).3月10日,市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長(zhǎng)材的尺寸加價(jià) | |||||||||
(4).3月10日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||
(5).3月10日,CFR西歐 | |||||||||
(6).3月10日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).3月13日, 浦項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).3月13日,中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)的市場(chǎng)價(jià),來(lái)自Steeldaily | |||||||||
(9).3月13日,東京市場(chǎng),熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).3月13日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為L(zhǎng)C5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11).3月13日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12).3月13日 | |||||||||
(13).3月13日,東南亞各國(guó)進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(14).3月8日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國(guó)出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||
(15).3月8日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(16).3月10日,熱卷與冷卷為巴西出口價(jià)格 | |||||||||
(17).3月10日,上海交易價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(18).3月10日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級(jí)鋼廠報(bào)價(jià) | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.06,美元/日元114.6,美元/人民幣6.91,美元/韓元1155.5 |
(關(guān)鍵字:鋼材市場(chǎng) 價(jià)格匯總)