客服中心
4009008281
11月4日國際主要鋼材市場價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 2075 | 2380 | 2400 | 2030 | 1095 | - | 1430 | - | - |
美國進(jìn)口(CFR)(2) | 1600 | 1670 | 1985 | 1690 | 1050 | - | 1300 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1180 | 1330 | 1420 | 1120 | 940 | 975 | 1230 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 1025 | 1245 | 1370 | 1030 | 880 | 940 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 990 | 1110 | 1360 | 1010 | 825 | - | 935 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 910 | 1090 | 1330 | 1035 | - | - | 865 | - | - |
印度出口(FOB) | 865 | - | 1170 | 880 | - | - | - | - | 645 |
印度進(jìn)口(11) | 875 | 1015 | - | 925 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 920 | - | 1280 | - | 740 | 805 | 805 | - | 710 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(12) | 880 | - | - | - | 760 | 785 | - | 760 | 670 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 855 | 985 | - | 930 | 770 | 835 | - | 735 | 640 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(14) | 960 | 1055 | 1180 | - | 720 | - | - | - | 665 |
南美出口(FOB)(15) | 985 | 1090 | - | 990 | - | 805 | - | 760 | 650 |
中國市場(16) | 797 | 928 | 981 | 850 | 777 | 817 | 864 | - | 750 |
中國出口(FOB)(17) | 846 | 955 | 1022 | 886 | 795 | 840 | - | - | - |
(1)出廠價(jià),中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3)市場基準(zhǔn)價(jià),長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià) | |||||||||
(4)扁平材為EXW價(jià),長材為交貨價(jià) | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項(xiàng)&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠價(jià)按市場占有率加權(quán)后價(jià)格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產(chǎn)品在韓國的市場價(jià) | |||||||||
(9)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12)東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價(jià)格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:鲅魚圈-五礦營口,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 |
(關(guān)鍵字:國際)