客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2018.6.14-2018.6.21) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
6月14日 | 1.5寸*3.25 | 4250 | 4230 | 4360 | 4390 | 4570 | 4490 | 4600 | 4550 | 4550 | 4280 |
6月21日 | 4230 | 4210 | 4340 | 4390 | 4570 | 4490 | 4570 | 4530 | 4550 | 4280 | |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | |
6月14日 | 4寸*3.75 | 4170 | 4160 | 4310 | 4300 | 4520 | 4440 | 4600 | 4560 | 4490 | 4270 |
6月21日 | 4150 | 4140 | 4290 | 4300 | 4520 | 4440 | 4570 | 4540 | 4490 | 4270 | |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4416元/噸,較上周價(jià)格下跌11元/噸;4寸焊管均價(jià)4371元/噸,較上周價(jià)格跌11元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)