客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.6.14-2018.6.21) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
6月14日 | 232*2.5 | 3990 | 4020 | 4110 | 4160 | 4110 | 4190 | 4200 | 4110 |
6月21日 | 3950 | 3990 | 4080 | 4090 | 4070 | 4140 | 4150 | 4110 | |
漲跌 | -40 | -30 | -30 | -70 | -40 | -50 | -50 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
6月14日 | 685*3.5 | 4120 | 4230 | 4270 | 4250 | 4120 | 4310 | 4320 | -- |
6月21日 | 4070 | 4140 | 4240 | 4190 | 4080 | 4260 | 4270 | -- | |
漲跌 | -50 | -90 | -30 | -60 | -40 | -50 | -50 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4073元/噸,較上周下跌39元/噸;685*3.5平均價(jià)4179元/噸,較上周下跌53元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)