客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2018.6.14-2018.6.21) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
6月14日 | 5100 | 4980 | 5000 | 5350 | 5000 | 5150 | 5300 | 5160 | 5400 | 5550 |
6月21日 | 5100 | 4980 | 5000 | 5350 | 5000 | 5150 | 5300 | 5160 | 5400 | 5550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 5140 | 5000 | 4950 | 5350 | 4900 | 5300 | 5250 | 5160 | 5400 | 5500 |
漲跌 | 40 | 20 | -50 | 0 | -100 | 150 | -50 | 0 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
6月14日 | 5240 | 5080 | 5150 | 5550 | 5350 | 5250 | 5400 | 5150 | 5300 | 5400 |
6月21日 | 5240 | 5080 | 5150 | 5550 | 5350 | 5250 | 5400 | 5150 | 5300 | 5400 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 5370 | 5100 | 5200 | 5550 | 5300 | 5300 | 5350 | 5150 | 5300 | 5400 |
漲跌 | 130 | 20 | 50 | 0 | -50 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5199元/噸,與上周四價(jià)格持平;219*6mm平均價(jià)5287元/噸,與上周四價(jià)格持平。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)