客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(6月14日-6月21日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 6.14 | 3720 | 3700 | 3800 | 3670 | 3890 | 3810 | 3750 |
6.21 | 3670 | 3670 | 3750 | 3630 | 3860 | 3770 | 3710 | |
漲跌 | -50 | -30 | -50 | -40 | -30 | -40 | -40 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)