客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.3.7-2019.3.14) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月7日 | 232*2.5 | 3690 | 3770 | 3790 | 3770 | 3770 | 3860 | 3860 | 3910 |
3月14日 | 3740 | 3790 | 3800 | 3820 | 3790 | 3880 | 3880 | 3930 | |
漲跌 | 50 | 20 | 10 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月7日 | 685*3.5 | 3690 | 3800 | 3830 | 3770 | 3770 | 3890 | 3890 | - |
3月14日 | 3730 | 3850 | 3850 | 3850 | 3800 | 3920 | 3920 | - | |
漲跌 | 40 | 50 | 20 | 80 | 30 | 30 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3828/噸,較上周上調(diào)26元/噸;685*3.5平均價3845元/噸,較上周上調(diào)40元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)