客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(3月7日-3月14日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.7 | 4350 | 4370 | 4340 | 4180 | 3610 | 3920 | 4470 | 4490 |
3.14 | 4340 | 4400 | 4340 | 4180 | 3640 | 3930 | 4500 | 4490 | |
漲跌 | -10 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.7 | 4110 | 4550 | 4350 | 4110 | 3660 | 3910 | 4360 | 4200 |
3.14 | 4090 | 4570 | 4350 | 4130 | 3690 | 3920 | 4380 | 4220 | |
漲跌 | -20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.7 | 4000 | 4480 | 4230 | 4210 | 3720 | 3900 | 4200 | 4440 |
3.14 | 3990 | 4500 | 4230 | 4240 | 3750 | 3920 | 4240 | 4470 | |
漲跌 | -10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)