客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.3.7-2019.3.14) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
3月7日 | 1.5寸*3.25 | 4030 | 4120 | 4220 | 4300 | 4370 | 4250 | 4430 | 4350 | 4350 | 4010 |
3月14日 | 4070 | 4150 | 4260 | 4270 | 4400 | 4270 | 4430 | 4420 | 4350 | 4060 | |
漲跌 | 40 | 30 | 40 | -30 | 30 | 20 | 0 | 70 | 0 | 50 | |
3月7日 | 4寸*3.75 | 3940 | 4030 | 4150 | 4230 | 4290 | 4200 | 4430 | 4330 | 4290 | 4000 |
3月14日 | 3980 | 4060 | 4190 | 4200 | 4320 | 4220 | 4430 | 4350 | 4290 | 4050 | |
漲跌 | 40 | 30 | 40 | -30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4268元/噸,較上周價(jià)格上漲25元/噸;4寸焊管均價(jià)4209元/噸,較上周價(jià)格上漲20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)