客服中心
4009008281
型材周價格匯總(12月24日-12月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.24 | 4600 | 4900 | 4560 | 4450 | 4090 | 4380 | 4690 | 4600 |
12.31 | 4570 | 4700 | 4510 | 4350 | 3880 | 4170 | 4610 | 4470 | |
漲跌 | -30 | -200 | -50 | -100 | -210 | -210 | -80 | -130 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.24 | 4460 | 4970 | 4540 | 4480 | 4110 | 4280 | 4730 | 4580 |
12.31 | 4430 | 4770 | 4490 | 4310 | 3900 | 4210 | 4520 | 4480 | |
漲跌 | -30 | -200 | -50 | -170 | -210 | -70 | -210 | -100 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.24 | 4460 | 4970 | 4540 | 4480 | 4110 | 4280 | 4730 | 4580 |
12.31 | 4460 | 4730 | 4560 | 4360 | 3930 | 4190 | 4470 | 4580 | |
漲跌 | 0 | -240 | 20 | -120 | -180 | -90 | -260 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)