客服中心
4009008281
型材月價格匯總(12月1日-12月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.1 | 4100 | 4340 | 4070 | 4010 | 3680 | 3700 | 4150 | 4220 |
12.31 | 4570 | 4700 | 4510 | 4350 | 3880 | 3890 | 4610 | 4470 | |
漲跌 | 470 | 360 | 440 | 340 | 200 | 190 | 460 | 250 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.1 | 3900 | 4430 | 4050 | 4050 | 3680 | 3690 | 4190 | 4180 |
12.31 | 4430 | 4770 | 4490 | 4310 | 3900 | 3880 | 4520 | 4480 | |
漲跌 | 530 | 340 | 440 | 260 | 220 | 190 | 330 | 300 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.1 | 3950 | 4380 | 4120 | 4100 | 3710 | 3710 | 4110 | 4310 |
12.31 | 4460 | 4730 | 4560 | 4360 | 3930 | 3900 | 4470 | 4580 | |
漲跌 | 510 | 350 | 440 | 260 | 220 | 190 | 360 | 270 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)