客服中心
4009008281
無縫管月價格匯總(2021.11.1-2021.11.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月1日 | 6640 | 6720 | 6500 | 6680 | 6320 | 6450 | 6750 | 6630 | 6520 | 6800 |
11月30日 | 6000 | 6000 | 6000 | 6180 | 5760 | 5900 | 6150 | 6200 | 5950 | 6200 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -640 | -720 | -500 | -500 | -560 | -550 | -600 | -430 | -570 | -600 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月1日 | 6710 | 6750 | 6500 | 6730 | 6470 | 6400 | 6750 | 6670 | 6470 | 6800 |
11月30日 | 6100 | 6080 | 6000 | 6230 | 5910 | 5880 | 6150 | 6260 | 5900 | 6200 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -610 | -670 | -500 | -500 | -560 | -520 | -600 | -410 | -570 | -600 |
注:本月末108*4.5mm無縫管均價6034元/噸,較月初跌567元/噸;219*6mm無縫管均價6071元/噸,較月初跌554元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 月價格)