亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 磷化工> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口

食品級(jí)磷酸:2013年4月食品級(jí)磷酸進(jìn)出口數(shù)據(jù) 2013.5.27

2013-5-27 12:31:47來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 食品級(jí)磷酸:2013年4月食品級(jí)磷酸進(jìn)出口數(shù)據(jù) 2013.5.27
  • 關(guān)鍵字:
  • 食品級(jí)磷酸
食品級(jí)磷酸
單位 千克 美元 千克 美元
月份 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
2013年1月     36004541 30100449
2013年2月     32253487 26495765
2013年3月     47019602 39092885
2013年4月     33610132 28519930
總計(jì)     148887762 124209029

 

單位 千克 美元 千克 美元
產(chǎn)銷國(guó) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾巴尼亞 0 0 26400 22836
阿根廷 0 0 615830 538584
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 77080 67632
埃及 0 0 703675 638413
澳大利亞 0 0 1500360 1292260
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 23800 23324
巴基斯坦 0 0 208440 187595
巴拉圭 0 0 26400 24511
巴西 0 0 256360 234446
保加利亞 0 0 25200 23058
波多黎各 0 0 23800 20944
朝鮮 0 0 16975 18123
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 714590 636535
厄瓜多爾 0 0 50800 45166
法國(guó) 0 0 22400 17936
菲律賓 0 0 231380 206059
芬蘭 0 0 25600 20601
哥倫比亞 0 0 350840 312332
古巴 0 0 49315 62826
哈薩克斯坦 0 0 23800 21134
韓國(guó) 0 0 6957271 5508612
加拿大 0 0 262720 228792
柬埔寨 0 0 9450 9167
科特迪瓦共和國(guó) 0 0 155680 139351
肯尼亞 0 0 226730 205932
立陶宛 0 0 97840 79930
利比亞 0 0 25900 23048
羅馬尼亞 0 0 49650 44669
馬來(lái)西亞 0 0 356680 318696
美國(guó) 0 0 1443900 1243566
孟加拉國(guó) 0 0 129500 116712
秘魯 0 0 257740 228337
摩洛哥 0 0 20400 20078
墨西哥 0 0 20790 18358
南非 0 0 723500 664920
尼加拉瓜 0 0 25900 23258
尼日利亞 0 0 210000 186487
挪威 0 0 51200 43264
日本 0 0 1813638 1431556
薩爾瓦多 0 0 76300 69105
沙特阿拉伯 0 0 51200 44544
斯里蘭卡 0 0 25900 24133
蘇丹 0 0 77700 76923
臺(tái)灣省 0 0 4030030 3700533
泰國(guó) 0 0 5231008 4066631
坦桑尼亞 0 0 25900 23406
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 25740 22523
土耳其 0 0 417200 374398
危地馬拉 0 0 51100 45299
委內(nèi)瑞拉 0 0 151440 134671
烏克蘭 0 0 181825 164061
香港 0 0 21000 19130
新加坡 0 0 608590 544385
新西蘭 0 0 233580 205428
以色列 0 0 22400 20608
意大利 0 0 47600 42136
印度 0 0 441540 398651
印度尼西亞 0 0 3049135 2695991
越南 0 0 670600 580763
智利 0 0 358810 317563
總計(jì) 0 0 33610132 28519930

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易國(guó) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾巴尼亞 0 0 26400 22836
阿根廷 0 0 615830 538584
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 77080 67632
埃及 0 0 703675 638413
澳大利亞 0 0 1500360 1292260
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 23800 23324
巴基斯坦 0 0 208440 187595
巴拉圭 0 0 26400 24511
巴西 0 0 256360 234446
保加利亞 0 0 25200 23058
波多黎各 0 0 23800 20944
朝鮮 0 0 16975 18123
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 714590 636535
厄瓜多爾 0 0 50800 45166
法國(guó) 0 0 22400 17936
菲律賓 0 0 231380 206059
芬蘭 0 0 25600 20601
哥倫比亞 0 0 350840 312332
古巴 0 0 49315 62826
哈薩克斯坦 0 0 23800 21134
韓國(guó) 0 0 6957271 5508612
加拿大 0 0 262720 228792
柬埔寨 0 0 9450 9167
科特迪瓦共和國(guó) 0 0 155680 139351
肯尼亞 0 0 226730 205932
立陶宛 0 0 97840 79930
利比亞 0 0 25900 23048
羅馬尼亞 0 0 49650 44669
馬來(lái)西亞 0 0 356680 318696
美國(guó) 0 0 1443900 1243566
孟加拉國(guó) 0 0 129500 116712
秘魯 0 0 257740 228337
摩洛哥 0 0 20400 20078
墨西哥 0 0 20790 18358
南非 0 0 723500 664920
尼加拉瓜 0 0 25900 23258
尼日利亞 0 0 210000 186487
挪威 0 0 51200 43264
日本 0 0 1813638 1431556
薩爾瓦多 0 0 76300 69105
沙特阿拉伯 0 0 51200 44544
斯里蘭卡 0 0 25900 24133
蘇丹 0 0 77700 76923
臺(tái)灣省 0 0 4030030 3700533
泰國(guó) 0 0 5231008 4066631
坦桑尼亞 0 0 25900 23406
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 25740 22523
土耳其 0 0 417200 374398
危地馬拉 0 0 51100 45299
委內(nèi)瑞拉 0 0 151440 134671
烏克蘭 0 0 181825 164061
香港 0 0 21000 19130
新加坡 0 0 608590 544385
新西蘭 0 0 233580 205428
以色列 0 0 22400 20608
意大利 0 0 47600 42136
印度 0 0 463940 421195
印度尼西亞 0 0 3026735 2673447
越南 0 0 670600 580763
智利 0 0 358810 317563
總計(jì) 0 0 33610132 28519930

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發(fā)貨地 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
北京市 0 0 17760 26640
廣西壯族自治區(qū) 0 0 21237487 17769858
貴州省 0 0 275940 242681
湖北省 0 0 1341800 1182446
江蘇省 0 0 9612590 7927016
山東省 0 0 19500 17921
四川省 0 0 591360 887465
天津市 0 0 18130 21454
云南省 0 0 495565 444449
總計(jì) 0 0 33610132 28519930

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關(guān)關(guān)區(qū) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
大連海關(guān) 0 0 16975 18123
貴陽(yáng)海關(guān) 0 0 253540 222073
黃埔海關(guān) 0 0 22400 20608
南昌海關(guān) 0 0 405400 332404
南京海關(guān) 0 0 8383660 6846997
南寧海關(guān) 0 0 21733052 18214307
青島海關(guān) 0 0 19500 17921
上海海關(guān) 0 0 1822130 1963442
天津海關(guān) 0 0 39075 51753
武漢海關(guān) 0 0 914400 832302
總計(jì) 0 0 33610132 28519930

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
邊境小額貿(mào)易 0 0 16975 18123
一般貿(mào)易 0 0 33593157 28501807
總計(jì) 0 0 33610132 28519930

 

 

(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸)

(責(zé)任編輯:01103)
每日聚焦
企業(yè)風(fēng)采
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158