客服中心
4009008281
食品級(jí)磷酸 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
2013年1月 | 36004541 | 30100449 | ||
2013年2月 | 32253487 | 26495765 | ||
2013年3月 | 47019602 | 39092885 | ||
2013年4月 | 33610132 | 28519930 | ||
總計(jì) | 148887762 | 124209029 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 26400 | 22836 |
阿根廷 | 0 | 0 | 615830 | 538584 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 77080 | 67632 |
埃及 | 0 | 0 | 703675 | 638413 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1500360 | 1292260 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 23800 | 23324 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 208440 | 187595 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 24511 |
巴西 | 0 | 0 | 256360 | 234446 |
保加利亞 | 0 | 0 | 25200 | 23058 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 20944 |
朝鮮 | 0 | 0 | 16975 | 18123 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 714590 | 636535 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 50800 | 45166 |
法國(guó) | 0 | 0 | 22400 | 17936 |
菲律賓 | 0 | 0 | 231380 | 206059 |
芬蘭 | 0 | 0 | 25600 | 20601 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 350840 | 312332 |
古巴 | 0 | 0 | 49315 | 62826 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 23800 | 21134 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 6957271 | 5508612 |
加拿大 | 0 | 0 | 262720 | 228792 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 9450 | 9167 |
科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 155680 | 139351 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 226730 | 205932 |
立陶宛 | 0 | 0 | 97840 | 79930 |
利比亞 | 0 | 0 | 25900 | 23048 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 49650 | 44669 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 356680 | 318696 |
美國(guó) | 0 | 0 | 1443900 | 1243566 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 129500 | 116712 |
秘魯 | 0 | 0 | 257740 | 228337 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 20078 |
墨西哥 | 0 | 0 | 20790 | 18358 |
南非 | 0 | 0 | 723500 | 664920 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25900 | 23258 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 210000 | 186487 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 43264 |
日本 | 0 | 0 | 1813638 | 1431556 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 76300 | 69105 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 51200 | 44544 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 24133 |
蘇丹 | 0 | 0 | 77700 | 76923 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 4030030 | 3700533 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 5231008 | 4066631 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 23406 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 25740 | 22523 |
土耳其 | 0 | 0 | 417200 | 374398 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 51100 | 45299 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 151440 | 134671 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 181825 | 164061 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 19130 |
新加坡 | 0 | 0 | 608590 | 544385 |
新西蘭 | 0 | 0 | 233580 | 205428 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 20608 |
意大利 | 0 | 0 | 47600 | 42136 |
印度 | 0 | 0 | 441540 | 398651 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 3049135 | 2695991 |
越南 | 0 | 0 | 670600 | 580763 |
智利 | 0 | 0 | 358810 | 317563 |
總計(jì) | 0 | 0 | 33610132 | 28519930 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 26400 | 22836 |
阿根廷 | 0 | 0 | 615830 | 538584 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 77080 | 67632 |
埃及 | 0 | 0 | 703675 | 638413 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1500360 | 1292260 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 23800 | 23324 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 208440 | 187595 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 24511 |
巴西 | 0 | 0 | 256360 | 234446 |
保加利亞 | 0 | 0 | 25200 | 23058 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 20944 |
朝鮮 | 0 | 0 | 16975 | 18123 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 714590 | 636535 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 50800 | 45166 |
法國(guó) | 0 | 0 | 22400 | 17936 |
菲律賓 | 0 | 0 | 231380 | 206059 |
芬蘭 | 0 | 0 | 25600 | 20601 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 350840 | 312332 |
古巴 | 0 | 0 | 49315 | 62826 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 23800 | 21134 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 6957271 | 5508612 |
加拿大 | 0 | 0 | 262720 | 228792 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 9450 | 9167 |
科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 155680 | 139351 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 226730 | 205932 |
立陶宛 | 0 | 0 | 97840 | 79930 |
利比亞 | 0 | 0 | 25900 | 23048 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 49650 | 44669 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 356680 | 318696 |
美國(guó) | 0 | 0 | 1443900 | 1243566 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 129500 | 116712 |
秘魯 | 0 | 0 | 257740 | 228337 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 20078 |
墨西哥 | 0 | 0 | 20790 | 18358 |
南非 | 0 | 0 | 723500 | 664920 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25900 | 23258 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 210000 | 186487 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 43264 |
日本 | 0 | 0 | 1813638 | 1431556 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 76300 | 69105 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 51200 | 44544 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 24133 |
蘇丹 | 0 | 0 | 77700 | 76923 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 4030030 | 3700533 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 5231008 | 4066631 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 23406 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 25740 | 22523 |
土耳其 | 0 | 0 | 417200 | 374398 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 51100 | 45299 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 151440 | 134671 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 181825 | 164061 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 19130 |
新加坡 | 0 | 0 | 608590 | 544385 |
新西蘭 | 0 | 0 | 233580 | 205428 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 20608 |
意大利 | 0 | 0 | 47600 | 42136 |
印度 | 0 | 0 | 463940 | 421195 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 3026735 | 2673447 |
越南 | 0 | 0 | 670600 | 580763 |
智利 | 0 | 0 | 358810 | 317563 |
總計(jì) | 0 | 0 | 33610132 | 28519930 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 17760 | 26640 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 21237487 | 17769858 |
貴州省 | 0 | 0 | 275940 | 242681 |
湖北省 | 0 | 0 | 1341800 | 1182446 |
江蘇省 | 0 | 0 | 9612590 | 7927016 |
山東省 | 0 | 0 | 19500 | 17921 |
四川省 | 0 | 0 | 591360 | 887465 |
天津市 | 0 | 0 | 18130 | 21454 |
云南省 | 0 | 0 | 495565 | 444449 |
總計(jì) | 0 | 0 | 33610132 | 28519930 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 16975 | 18123 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 0 | 0 | 253540 | 222073 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 22400 | 20608 |
南昌海關(guān) | 0 | 0 | 405400 | 332404 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 8383660 | 6846997 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 21733052 | 18214307 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 19500 | 17921 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 1822130 | 1963442 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 39075 | 51753 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 914400 | 832302 |
總計(jì) | 0 | 0 | 33610132 | 28519930 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 16975 | 18123 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 33593157 | 28501807 |
總計(jì) | 0 | 0 | 33610132 | 28519930 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸)