客服中心
4009008281
磷酸一鈉及磷酸二鈉 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
2013年1月 | 7341 | 129146 | 1790159 | 1939467 |
2013年2月 | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
2013年3月 | 9236 | 134561 | 1424743 | 1570862 |
2013年4月 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
總計 | 39659 | 406018 | 5905999 | 6388955 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 9125 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 50200 | 57718 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30000 | 21596 |
巴林 | 0 | 0 | 60000 | 71845 |
巴西 | 0 | 0 | 10000 | 10763 |
德國 | 7292 | 46123 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 34000 | 19814 |
菲律賓 | 0 | 0 | 105025 | 117600 |
韓國 | 2500 | 13813 | 24175 | 43815 |
加拿大 | 0 | 0 | 19958 | 21355 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 48 | 6200 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2440 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 7350 | 9404 |
美國 | 2339 | 6659 | 512513 | 575853 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 1000 | 725 |
秘魯 | 0 | 0 | 2000 | 1762 |
南非 | 0 | 0 | 10000 | 11295 |
日本 | 425 | 10308 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 43 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500 | 750 |
臺灣省 | 25 | 62 | 25000 | 13050 |
泰國 | 5000 | 6493 | 177400 | 189051 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 20990 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 5100 | 6578 |
西班牙 | 0 | 11 | 18000 | 19980 |
香港 | 0 | 0 | 50 | 1189 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 5250 |
伊朗 | 0 | 0 | 600 | 700 |
印度 | 0 | 10 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 74000 | 85772 |
英國 | 0 | 7 | 8750 | 9004 |
越南 | 0 | 0 | 2830 | 5218 |
中華人民共和國 | 1 | 29 | 0 | 0 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 9125 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 50200 | 57718 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30000 | 21596 |
巴林 | 0 | 0 | 60000 | 71845 |
巴西 | 0 | 0 | 10000 | 10763 |
比利時 | 1 | 57 | 0 | 0 |
德國 | 292 | 30256 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 34000 | 19814 |
菲律賓 | 0 | 0 | 105025 | 117600 |
韓國 | 2500 | 13813 | 24175 | 43815 |
荷蘭 | 7000 | 15867 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 19958 | 21355 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 48 | 6200 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2440 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 7350 | 9404 |
美國 | 2439 | 10779 | 512513 | 575853 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 1000 | 725 |
秘魯 | 0 | 0 | 2000 | 1762 |
南非 | 0 | 0 | 10000 | 11295 |
日本 | 325 | 6188 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 43 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500 | 750 |
臺灣省 | 25 | 62 | 25000 | 13050 |
泰國 | 5000 | 6493 | 177400 | 189051 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 20990 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 5100 | 6578 |
西班牙 | 0 | 0 | 18000 | 19980 |
香港 | 0 | 0 | 50 | 1189 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 5250 |
伊朗 | 0 | 0 | 600 | 700 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 74000 | 85772 |
英國 | 0 | 0 | 8750 | 9004 |
越南 | 0 | 0 | 2830 | 5218 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 2336 | 6403 | 48 | 6200 |
廣東省 | 0 | 0 | 1855 | 3188 |
黑龍江省 | 7000 | 15867 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 98900 | 109955 |
湖南省 | 2500 | 13813 | 50 | 1189 |
江蘇省 | 86 | 2280 | 814066 | 912743 |
遼寧省 | 78 | 480 | 1175 | 17625 |
山東省 | 5060 | 8701 | 5100 | 6578 |
上海市 | 409 | 31719 | 500 | 500 |
四川省 | 0 | 0 | 267755 | 243403 |
云南省 | 0 | 0 | 25000 | 32930 |
浙江省 | 113 | 4295 | 2000 | 1467 |
重慶市 | 0 | 0 | 2050 | 3064 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關 | 2336 | 6403 | 48 | 6200 |
長沙海關 | 0 | 0 | 50 | 1189 |
成都海關 | 0 | 0 | 125000 | 114527 |
大連海關 | 7078 | 16347 | 1175 | 17625 |
廣州海關 | 0 | 0 | 830 | 2400 |
杭州海關 | 13 | 175 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 23025 | 29938 |
南京海關 | 25 | 62 | 754341 | 855891 |
青島海關 | 5060 | 8701 | 41025 | 49868 |
上海海關 | 3070 | 51870 | 79200 | 88383 |
天津海關 | 0 | 0 | 94005 | 94460 |
武漢海關 | 0 | 0 | 28000 | 30743 |
重慶海關 | 0 | 0 | 71800 | 47618 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
進料加工貿易 | 175 | 4560 | 0 | 0 |
一般貿易 | 17407 | 78998 | 1218499 | 1338842 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 418 | 35254 | 98 | 7389 |
江海運輸 | 17164 | 48304 | 1218376 | 1331390 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 25 | 63 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
(關鍵字:磷酸一鈉及磷酸二鈉 磷酸一鈉及磷酸二鈉進出口數(shù)據)