客服中心
4009008281
食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
2013年1月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
2013年2月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
2013年3月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
2013年4月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
總計 | 1915293 | 3521763 | 12615895 | 14181499 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 429000 | 456528 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 42000 | 48693 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 114000 | 126409 |
巴西 | 0 | 0 | 672000 | 709380 |
比利時 | 116000 | 193040 | 0 | 0 |
冰島 | 0 | 0 | 200000 | 212000 |
波蘭 | 0 | 0 | 72000 | 85733 |
朝鮮 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
丹麥 | 0 | 0 | 20000 | 20400 |
德國 | 20200 | 37074 | 0 | 0 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 23000 | 24510 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 128000 | 134743 |
菲律賓 | 0 | 0 | 32000 | 37768 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 72000 | 78791 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 58650 | 63700 |
韓國 | 0 | 0 | 227500 | 265160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 23805 |
加拿大 | 359976 | 689562 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 10560 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 37500 | 44690 |
美國 | 20049 | 35214 | 238646 | 306140 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 67000 | 73565 |
墨西哥 | 0 | 0 | 90000 | 95475 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 52880 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 48530 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 80000 | 88000 |
日本 | 0 | 0 | 66000 | 88427 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
臺灣省 | 0 | 0 | 3000 | 3970 |
泰國 | 60000 | 101107 | 79000 | 83085 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 53000 | 57928 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 28000 | 29880 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 41000 | 43275 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 17000 | 18530 |
西班牙 | 0 | 0 | 333000 | 356997 |
新加坡 | 0 | 0 | 27400 | 30524 |
伊朗 | 0 | 0 | 15000 | 17884 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49260 |
印度 | 0 | 0 | 37500 | 46588 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 44500 | 50796 |
約旦 | 0 | 0 | 4000 | 4840 |
越南 | 0 | 0 | 108000 | 130526 |
智利 | 0 | 0 | 103000 | 118342 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 429000 | 456528 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 42000 | 48693 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 114000 | 126409 |
巴西 | 0 | 0 | 672000 | 709380 |
比利時 | 116200 | 193655 | 0 | 0 |
冰島 | 0 | 0 | 200000 | 212000 |
波蘭 | 0 | 0 | 72000 | 85733 |
朝鮮 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
丹麥 | 0 | 0 | 20000 | 20400 |
德國 | 20000 | 36459 | 0 | 0 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 23000 | 24510 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 128000 | 134743 |
菲律賓 | 0 | 0 | 32000 | 37768 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 72000 | 78791 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 58650 | 63700 |
韓國 | 0 | 0 | 227500 | 265160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 23805 |
加拿大 | 359976 | 689562 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 10560 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 37500 | 44690 |
美國 | 20049 | 35214 | 238646 | 306140 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 67000 | 73565 |
墨西哥 | 0 | 0 | 90000 | 95475 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 52880 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 48530 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 80000 | 88000 |
日本 | 0 | 0 | 66000 | 88427 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
臺灣省 | 0 | 0 | 3000 | 3970 |
泰國 | 60000 | 101107 | 79000 | 83085 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 53000 | 57928 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 28000 | 29880 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 41000 | 43275 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 17000 | 18530 |
西班牙 | 0 | 0 | 333000 | 356997 |
新加坡 | 0 | 0 | 27400 | 30524 |
伊朗 | 0 | 0 | 15000 | 17884 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49260 |
印度 | 0 | 0 | 37500 | 46588 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 44500 | 50796 |
約旦 | 0 | 0 | 4000 | 4840 |
越南 | 0 | 0 | 108000 | 130526 |
智利 | 0 | 0 | 103000 | 118342 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 20000 | 26999 |
貴州省 | 0 | 0 | 39500 | 42895 |
湖北省 | 0 | 0 | 2889294 | 3090268 |
吉林省 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
江蘇省 | 21905 | 40736 | 772902 | 960545 |
遼寧省 | 302120 | 542317 | 0 | 0 |
山東省 | 252000 | 472329 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 22000 | 25270 |
云南省 | 200 | 615 | 32000 | 44533 |
重慶市 | 0 | 0 | 6000 | 7692 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
長春海關(guān) | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
大連海關(guān) | 302120 | 542317 | 0 | 0 |
貴陽海關(guān) | 0 | 0 | 17500 | 18620 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 54000 | 68808 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 446400 | 543757 |
青島海關(guān) | 252000 | 472329 | 47500 | 59544 |
上海海關(guān) | 22105 | 41351 | 1963296 | 2160250 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 22000 | 25270 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 1231000 | 1321953 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 72000 | 166299 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 136000 | 247080 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 226120 | 394654 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 24000 | 46940 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 118105 | 201024 | 3783796 | 4201352 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 576225 | 1055997 | 3764696 | 4179672 |
汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 17000 | 18530 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
(關(guān)鍵字:食品級五鈉 食品級五鈉進(jìn)出口數(shù)據(jù))