亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 磷化工> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口

鉀的磷酸鹽:2013年4月鉀的磷酸鹽進(jìn)出口數(shù)據(jù) 2013.5.27

2013-5-27 13:03:23來源:中商網(wǎng)撰寫作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 鉀的磷酸鹽:2013年4月鉀的磷酸鹽進(jìn)出口數(shù)據(jù) 2013.5.27
  • 關(guān)鍵字:
  • 鉀的磷酸鹽 鉀的磷酸鹽進(jìn)出口數(shù)據(jù)

鉀的磷酸鹽
單位 千克 美元 千克 美元
月份 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
2013年1月 28429 99017 5177483 7006105
2013年2月 28887 96684 4914969 6353420
2013年3月 396981 568531 6233407 8559644
2013年4月 150808 353527 4967344 6468448
總計(jì) 605105 1117759 21293203 28387617

 

 

單位 千克 美元 千克 美元
產(chǎn)銷國 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 422000 421158
埃及 0 0 150000 177650
澳大利亞 0 0 80100 107519
巴西 0 0 7000 12185
比利時(shí) 253 1974 25000 39250
波蘭 0 0 52000 65103
德國 62578 170867 95100 146135
多米尼加共和國 0 0 26000 32880
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 182975 102473
法國 1000 8188 0 0
哥倫比亞 0 0 125000 156825
哥斯達(dá)黎加 0 0 1000 4493
古巴 0 0 75 604
韓國 552 1512 186925 277207
荷蘭 80008 116361 0 0
加拿大 0 0 173000 220034
肯尼亞 0 0 114500 82440
羅馬尼亞 0 0 1500 4800
馬來西亞 0 0 276000 374950
美國 42 5391 336485 429008
孟加拉國 0 0 3000 10354
秘魯 0 0 8000 13071
摩洛哥 0 0 50000 59900
墨西哥 0 0 300000 377785
南非 0 0 118000 178396
日本 894 5782 250084 396125
瑞士 3840 25323 280 1868
薩爾瓦多 0 0 25000 31375
塞爾維亞 0 0 24000 32160
斯洛文尼亞共和國 0 0 22000 29920
臺(tái)灣省 1013 16319 153050 199503
泰國 0 0 442200 684125
突尼斯 0 0 13000 21385
土耳其 0 0 48000 60211
烏克蘭 0 0 75000 89157
烏茲別克斯坦 0 0 25000 18000
希臘 0 0 75000 92200
香港 528 1411 2540 5471
新加坡 100 399 9300 17702
新西蘭 0 0 24000 34800
印度 0 0 587000 745899
印度尼西亞 0 0 274050 460681
英國 0 0 24000 43342
約旦 0 0 25000 31250
越南 0 0 135080 178684
智利 0 0 100 370
2013 150808 353527 4967344 6468448

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易國 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
NULL VALUE 0 0 24000 32160
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 422000 421158
埃及 0 0 150000 177650
澳大利亞 0 0 80100 107519
巴西 0 0 7000 12185
比利時(shí) 80005 116297 25000 39250
波蘭 0 0 52000 65103
德國 61828 169088 95100 146135
多米尼加共和國 0 0 26000 32880
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 182975 102473
法國 0 2927 0 0
哥倫比亞 0 0 125000 156825
哥斯達(dá)黎加 0 0 1000 4493
古巴 0 0 75 604
韓國 552 1512 186925 277207
荷蘭 1508 5230 0 0
加拿大 0 0 173000 220034
肯尼亞 0 0 114500 82440
羅馬尼亞 0 0 1500 4800
馬來西亞 0 0 276000 374950
美國 40 5343 336485 429008
孟加拉國 0 0 3000 10354
秘魯 0 0 8000 13071
摩洛哥 0 0 50000 59900
墨西哥 0 0 300000 377785
南非 0 0 118000 178396
日本 744 4949 235084 357874
瑞士 3840 25323 280 1868
薩爾瓦多 0 0 25000 31375
斯洛文尼亞共和國 0 0 22000 29920
臺(tái)灣省 1213 18079 153050 199503
泰國 0 0 442200 684125
突尼斯 0 0 13000 21385
土耳其 0 0 48000 60211
烏克蘭 0 0 75000 89157
烏茲別克斯坦 0 0 25000 18000
希臘 0 0 75000 92200
香港 978 4380 17540 43722
新加坡 100 399 9300 17702
新西蘭 0 0 24000 34800
印度 0 0 587000 745899
印度尼西亞 0 0 274050 460681
英國 0 0 24000 43342
約旦 0 0 25000 31250
越南 0 0 135080 178684
智利 0 0 100 370
2013 150808 353527 4967344 6468448

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發(fā)貨地 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
安徽省 0 0 6000 11994
北京市 80009 116884 20000 33600
廣東省 1098 5196 407120 324430
黑龍江省 1500 4897 0 0
湖北省 0 0 653000 865291
江蘇省 62533 158255 929480 1574668
遼寧省 70 768 4000 5064
山東省 0 0 27025 38294
山西省 0 0 24000 43342
陜西省 0 0 500 1131
上海市 860 36667 9000 28156
四川省 0 0 2886944 3540178
天津市 4538 29100 0 0
浙江省 200 1760 275 2300
2013 150808 353527 4967344 6468448

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關(guān)關(guān)區(qū) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
北京海關(guān) 27 1071 0 0
成都海關(guān) 0 0 215000 269005
大連海關(guān) 1570 5665 0 0
廣州海關(guān) 0 0 80 268
杭州海關(guān) 200 1760 0 0
黃埔海關(guān) 60320 137553 8015 14778
南京海關(guān) 533 3034 544550 926740
青島海關(guān) 0 0 29880 56316
汕頭海關(guān) 0 0 15000 38251
上海海關(guān) 2860 56888 513850 831398
深圳海關(guān) 778 2643 367000 267078
天津海關(guān) 84520 144913 1825969 2234283
武漢海關(guān) 0 0 554000 723530
重慶海關(guān) 0 0 894000 1106801
2013 150808 353527 4967344 6468448

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 1 8 0 0
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 20 425 0 0
進(jìn)料加工貿(mào)易 538 4221 40 833
一般貿(mào)易 150249 348873 4967304 6467615
2013 150808 353527 4967344 6468448

 

單位 千克 美元 千克 美元
運(yùn)輸方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
航空運(yùn)輸 4361 59765 430 3046
江海運(yùn)輸 145349 288566 4939374 6441931
汽車運(yùn)輸 1098 5196 2540 5471
鐵路運(yùn)輸 0 0 25000 18000
2013 150808 353527 4967344 6468448

 

(關(guān)鍵字:鉀的磷酸鹽 鉀的磷酸鹽進(jìn)出口數(shù)據(jù))

(責(zé)任編輯:01103)
每日聚焦
企業(yè)風(fēng)采
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158