客服中心
4009008281
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
2013年1月 | 188998 | 537957 | 22 | 48 |
2013年2月 | 124602 | 354256 | 732 | 7653 |
2013年3月 | 162857 | 446969 | 3413 | 5234 |
2013年4月 | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
總計(jì) | 746027 | 2058147 | 11224 | 22579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
比利時 | 3 | 74 | 0 | 0 |
德國 | 751 | 3417 | 0 | 0 |
韓國 | 172868 | 433770 | 0 | 0 |
加拿大 | 19 | 273 | 0 | 0 |
美國 | 4927 | 28686 | 0 | 0 |
緬甸 | 0 | 0 | 1995 | 2361 |
日本 | 3733 | 25064 | 0 | 0 |
瑞士 | 3919 | 19015 | 0 | 0 |
臺灣省 | 76700 | 192615 | 0 | 0 |
泰國 | 5000 | 10137 | 2840 | 4420 |
西班牙 | 62 | 512 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 42 | 522 |
新加坡 | 1588 | 5402 | 2180 | 2341 |
總計(jì) | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
比利時 | 21 | 949 | 0 | 0 |
德國 | 4652 | 21557 | 0 | 0 |
韓國 | 172868 | 433770 | 0 | 0 |
加拿大 | 19 | 273 | 0 | 0 |
美國 | 4111 | 24134 | 0 | 0 |
緬甸 | 0 | 0 | 1995 | 2361 |
日本 | 3470 | 21776 | 0 | 0 |
臺灣省 | 78288 | 198017 | 0 | 0 |
泰國 | 5000 | 10137 | 2840 | 4420 |
西班牙 | 62 | 512 | 0 | 0 |
香港 | 1079 | 7840 | 42 | 522 |
新加坡 | 0 | 0 | 2180 | 2341 |
總計(jì) | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 10 | 62 | 0 | 0 |
廣東省 | 4467 | 24935 | 42 | 522 |
江蘇省 | 178983 | 447018 | 5020 | 6761 |
遼寧省 | 3680 | 15568 | 0 | 0 |
山東省 | 20 | 334 | 0 | 0 |
上海市 | 79850 | 218504 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 1995 | 2361 |
重慶市 | 2560 | 12544 | 0 | 0 |
總計(jì) | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 10 | 62 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 3680 | 15568 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1588 | 5402 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 47 | 517 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 216 | 2771 | 42 | 522 |
江門海關(guān) | 1500 | 8402 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 1995 | 2361 |
南京海關(guān) | 173878 | 435953 | 0 | 0 |
青島海關(guān) | 20 | 334 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 87515 | 242113 | 5020 | 6761 |
深圳海關(guān) | 1116 | 7843 | 0 | 0 |
總計(jì) | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 4600 | 17081 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 19 | 273 | 0 | 0 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 1995 | 2361 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 185829 | 471470 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 216 | 2771 | 0 | 0 |
其他 | 10 | 62 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 78896 | 227308 | 5062 | 7283 |
總計(jì) | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 83 | 2604 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 268108 | 705230 | 5020 | 6761 |
汽車運(yùn)輸 | 1379 | 11131 | 2037 | 2883 |
總計(jì) | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進(jìn)出口數(shù)據(jù))