客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 55830 | 55910 | 55870 | -450 |
13-3-21 | 56270 | 56370 | 56320 | 805 |
13-3-20 | 55450 | 55580 | 55515 | -15 |
13-3-19 | 55490 | 55570 | 55530 | -80 |
13-3-18 | 55560 | 55660 | 55610 | -1190 |
本周平均價(jià) | 55720 | 55818 | 55769 | -186 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 55750 | 55950 | 55850 | -250 |
13-3-21 | 56000 | 56200 | 56100 | 800 |
13-3-20 | 55200 | 55400 | 55300 | -150 |
13-3-19 | 55350 | 55550 | 55450 | -100 |
13-3-18 | 55450 | 55650 | 55550 | -1150 |
本周平均價(jià) | 55550 | 55750 | 55650 | -170 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 55800 | 56000 | 55900 | -350 |
13-3-21 | 56150 | 56350 | 56250 | 750 |
13-3-20 | 55400 | 55600 | 55500 | -50 |
13-3-19 | 55450 | 55650 | 55550 | -50 |
13-3-18 | 55500 | 55700 | 55600 | -1350 |
本周平均價(jià) | 55660 | 55860 | 55760 | -210 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 52500 | 52700 | 52600 | -300 |
13-3-21 | 52800 | 53000 | 52900 | 1000 |
13-3-20 | 51800 | 52000 | 51900 | 200 |
13-3-19 | 51600 | 51800 | 51700 | 0 |
13-3-18 | 51600 | 51800 | 51700 | -1100 |
本周平均價(jià) | 52060 | 52260 | 52160 | -40 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 55830 | 55910 | 55870 | -450 |
13-3-21 | 56270 | 56370 | 56320 | 805 |
13-3-20 | 55450 | 55580 | 55515 | -15 |
13-3-19 | 55490 | 55570 | 55530 | -80 |
13-3-18 | 55560 | 55660 | 55610 | -1190 |
本周平均價(jià) | 55720 | 55818 | 55769 | -186 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 55820 | 55970 | 55895 | -330 |
13-3-21 | 56000 | 56450 | 56225 | 725 |
13-3-20 | 55350 | 55650 | 55500 | -20 |
13-3-19 | 55480 | 55560 | 55520 | -45 |
13-3-18 | 55480 | 55650 | 55565 | -1295 |
本周平均價(jià) | 55626 | 55856 | 55741 | -193 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
13-3-22 | 55820 | 55920 | 55870 | -330 |
13-3-21 | 56000 | 56400 | 56200 | 725 |
13-3-20 | 55350 | 55600 | 55475 | -25 |
13-3-19 | 55480 | 55520 | 55500 | -40 |
13-3-18 | 55480 | 55600 | 55540 | -1285 |
本周平均價(jià) | 55626 | 55808 | 55717 | -191 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
13-3-22 | 55820 | 56020 | 55920 | -330 | 升水40-升水240 |
13-3-21 | 56000 | 56500 | 56250 | 725 | 貼水250-升水250 |
13-3-20 | 55350 | 55700 | 55525 | -15 | 貼水100-升水250 |
13-3-19 | 55480 | 55600 | 55540 | -50 | 升水50-升水170 |
13-3-18 | 55480 | 55700 | 55590 | -1310 | 升水50-升水270 |
本周平均價(jià) | 55626 | 55904 | 55765 | -196 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
13-3-22 | 55700 | 55790 | 55630 | 55700 |
13-3-21 | 55850 | 56070 | 55780 | 56030 |
13-3-20 | 55480 | 55270 | 55350 | 55100 |
13-3-19 | 55060 | 55260 | 54910 | 55040 |
13-3-18 | 55380 | 55420 | 55190 | 55280 |
本周平均價(jià) | 55494 | 55562 | 55372 | 55430 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))