客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 55260 | 55360 | 55310 | -380 |
2013-3-28 | 55660 | 55720 | 55690 | -130 |
2013-3-27 | 55780 | 55860 | 55820 | 30 |
2013-3-26 | 55740 | 55840 | 55790 | -415 |
2013-3-25 | 56130 | 56280 | 56205 | 335 |
本周平均價 | 55714 | 55812 | 55763 | -112 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 55100 | 55300 | 55200 | -450 |
2013-3-28 | 55550 | 55750 | 55650 | -50 |
2013-3-27 | 55600 | 55800 | 55700 | 50 |
2013-3-26 | 55550 | 55750 | 55650 | -400 |
2013-3-25 | 55950 | 56150 | 56050 | 200 |
本周平均價 | 55550 | 55750 | 55650 | -130 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 55200 | 55400 | 55300 | -450 |
2013-3-28 | 55650 | 55850 | 55750 | -50 |
2013-3-27 | 55700 | 55900 | 55800 | 50 |
2013-3-26 | 55650 | 55850 | 55750 | -400 |
2013-3-25 | 56050 | 56250 | 56150 | 250 |
本周平均價 | 55650 | 55850 | 55750 | -120 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 51900 | 52100 | 52000 | -400 |
2013-3-28 | 52300 | 52500 | 52400 | -100 |
2013-3-27 | 52400 | 52600 | 52500 | 0 |
2013-3-26 | 52400 | 52600 | 52500 | -400 |
2013-3-25 | 52800 | 53000 | 52900 | 300 |
本周平均價 | 52360 | 52560 | 52460 | -120 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 55260 | 55360 | 55310 | -380 |
2013-3-28 | 55660 | 55720 | 55690 | -130 |
2013-3-27 | 55780 | 55860 | 55820 | 30 |
2013-3-26 | 55740 | 55840 | 55790 | -415 |
2013-3-25 | 56130 | 56280 | 56205 | 335 |
本周平均價 | 55714 | 55812 | 55763 | -112 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 55250 | 55350 | 55300 | -405 |
2013-3-28 | 55630 | 55780 | 55705 | -90 |
2013-3-27 | 55750 | 55840 | 55795 | -20 |
2013-3-26 | 55730 | 55900 | 55815 | -345 |
2013-3-25 | 56080 | 56240 | 56160 | 0 |
本周平均價 | 55688 | 55822 | 55755 | -172 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 55250 | 55310 | 55280 | -385 |
2013-3-28 | 55630 | 55700 | 55665 | -110 |
2013-3-27 | 55750 | 55800 | 55775 | 10 |
2013-3-26 | 55730 | 55800 | 55765 | -365 |
2013-3-25 | 56080 | 56180 | 56130 | 0 |
本周平均價 | 55688 | 55758 | 55723 | -170 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2013-3-29 | 55250 | 55380 | 55315 | -425 | 貼水20-升水110 |
2013-3-28 | 55630 | 55850 | 55740 | -75 | 貼水250-貼水30 |
2013-3-27 | 55750 | 55880 | 55815 | -50 | 升水10-升水140 |
2013-3-26 | 55730 | 56000 | 55865 | -315 | 貼水150-升水120 |
2013-3-25 | 56080 | 56280 | 56180 | 0 | 升水30-升水230 |
本周平均價 | 55688 | 55878 | 55783 | -173 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2013-3-29 | 55000 | 55170 | 54830 | 55030 |
2013-3-28 | 55410 | 55560 | 55300 | 55510 |
2013-3-27 | 55620 | 55700 | 55560 | 55640 |
2013-3-26 | 55800 | 55770 | 55760 | 55720 |
2013-3-25 | 55990 | 56100 | 55890 | 56080 |
本周平均價 | 55564 | 55660 | 55468 | 55596 |
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)