客服中心
4009008281
電解鎳一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 116200 | 117200 | 116700 | -900 |
2013-3-28 | 117100 | 118100 | 117600 | -200 |
2013-3-27 | 117300 | 118300 | 117800 | -200 |
2013-3-26 | 117500 | 118500 | 118000 | -1200 |
2013-3-25 | 118700 | 119700 | 119200 | 1200 |
均價 | 117360 | 118360 | 117860 | -260 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 116200 | 117200 | 116700 | -900 |
2013-3-28 | 117100 | 118100 | 117600 | -200 |
2013-3-27 | 117300 | 118300 | 117800 | -200 |
2013-3-26 | 117500 | 118500 | 118000 | -1200 |
2013-3-25 | 118700 | 119700 | 119200 | 1200 |
均價 | 117360 | 118360 | 117860 | -260 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 117500 | 117500 | 117500 | -500 |
2013-3-28 | 118000 | 118000 | 118000 | -200 |
2013-3-27 | 118200 | 118200 | 118200 | -300 |
2013-3-26 | 118500 | 118500 | 118500 | -1300 |
2013-3-25 | 119800 | 119800 | 119800 |
1300
|
均價 | 118400 | 118400 | 118400 | -200 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 115900 | 116900 | 116400 | -900 |
2013-3-28 | 116800 | 117800 | 117300 | -200 |
2013-3-27 | 117000 | 118000 | 117500 | -200 |
2013-3-26 | 117200 | 118200 | 117700 | -1100 |
2013-3-25 | 118300 | 119300 | 118800 | 1000 |
均價 | 117040 | 118040 | 117540 | -280 |
金川 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-29 | 117000 | 117000 | 117000 | -1000 |
2013-3-28 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
2013-3-27 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
2013-3-26 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
2013-3-25 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
均價 | 117800 | 117800 | 117800 | -200 |
(關鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)