客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14480 | 14520 | 14500 | -50 |
2013-3-19 | 14480 | 14520 | 14500 | 0 |
2013-3-20 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-3-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 40 |
2013-3-22 | 14520 | 14560 | 14540 | -20 |
本周平均價(jià) | 14504 | 14544 | 14524 | -10 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14460 | 14500 | 14480 | -60 |
2013-3-19 | 14460 | 14500 | 14480 | 0 |
2013-3-20 | 14490 | 14530 | 14510 | 30 |
2013-3-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 50 |
2013-3-22 | 14510 | 14550 | 14530 | -30 |
本周平均價(jià) | 14492 | 14532 | 14512 | -10 |
廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14460 | 14560 | 14510 | -60 |
2013-3-19 | 14450 | 14550 | 14500 | -10 |
2013-3-20 | 14470 | 14570 | 14520 | 20 |
2013-3-21 | 14510 | 14610 | 14560 | 40 |
2013-3-22 | 14490 | 14590 | 14540 | -20 |
本周平均價(jià) | 14476 | 14576 | 14526 | -30 |
廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14470 | 14510 | 14490 | -60 |
2013-3-19 | 14470 | 14510 | 14490 | 0 |
2013-3-20 | 14490 | 14530 | 14510 | 20 |
2013-3-21 | 14530 | 14570 | 14550 | 40 |
2013-3-22 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
本周平均價(jià) | 14494 | 14534 | 14514 | -20 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14610 | 14710 | 14660 | -70 |
2013-3-19 | 14610 | 14710 | 14660 | 0 |
2013-3-20 | 14630 | 14730 | 14680 | 20 |
2013-3-21 | 14670 | 14770 | 14720 | 40 |
2013-3-22 | 14650 | 14750 | 14700 | -20 |
本周平均價(jià) | 14634 | 14734 | 14684 | -30 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14480 | 14520 | 14500 | -50 |
2013-3-19 | 14480 | 14520 | 14500 | 0 |
2013-3-20 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-3-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 40 |
2013-3-22 | 14520 | 14560 | 14540 | -20 |
本周平均價(jià) | 14504 | 14544 | 14524 | -10 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14470 | 14500 | 14485 | -55 |
2013-3-19 | 14470 | 14500 | 14485 | 0 |
2013-3-20 | 14490 | 14520 | 14505 | 20 |
2013-3-21 | 14540 | 14560 | 14550 | 45 |
2013-3-22 | 14520 | 14540 | 14530 | -20 |
本周平均價(jià) | 14498 | 14524 | 14511 | -10 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-18 | 14490 | 14510 | 14500 | -45 |
2013-3-19 | 14480 | 14510 | 14495 | -5 |
2013-3-20 | 14500 | 14530 | 14515 | 20 |
2013-3-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 45 |
2013-3-22 | 14530 | 14550 | 14540 | -20 |
本周平均價(jià) | 14508 | 14536 | 14522 | -5 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-3-18 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-19 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-20 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-21 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-22 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均價(jià) | 15000 | 15100 | 15000 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-3-18 | 14535 | 14535 | 14685 | 14695 |
2013-3-19 | 14540 | 14545 | 14655 | 14675 |
2013-3-20 | 14580 | 14575 | 14720 | 14685 |
2013-3-21 | 14650 | 14635 | 14730 | 14745 |
2013-3-22 | 14630 | 14605 | 14700 | 14700 |
本周平均價(jià) | 14634 | 14612 | 14872 | 14874 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價(jià)格行情)