客服中心
4009008281
上,F貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-22 | 14450 | 14550 | 14500 | -50 |
2013-3-21 | 14450 | 14550 | 14500 | 0 |
2013-3-20 | 14400 | 14550 | 14475 | 0 |
2013-3-19 | 14400 | 14550 | 14475 | 0 |
2013-3-18 | 14400 | 14550 | 14475 | -25 |
本周平均價 | 14420 | 14550 | 14485 | -75 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-22 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
2013-3-21 | 14500 | 14600 | 14550 | 25 |
2013-3-20 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 |
2013-3-19 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 |
2013-3-18 | 14450 | 14600 | 14525 | -75 |
本周平均價 | 14470 | 14600 | 14535 | -50 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-22 | 14450 | 14550 | 14500 | 0 |
2013-3-21 | 14450 | 14550 | 14500 | 25 |
2013-3-20 | 14400 | 14550 | 14475 | 0 |
2013-3-19 | 14400 | 14550 | 14475 | 0 |
2013-3-18 | 14400 | 14550 | 14475 | -75 |
本周平均價 | 14420 | 14550 | 14485 | -50 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-22 | 14350 | 14500 | 14425 | 0 |
2013-3-21 | 14350 | 14500 | 14425 | 25 |
2013-3-20 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 |
2013-3-19 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 |
2013-3-18 | 14350 | 14450 | 14400 | -100 |
本周平均價 | 14350 | 14470 | 14410 | -75 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)