客服中心
4009008281
錫錠國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 |
2013-6-4 | 143000 | 145500 | 144250 | -250 |
2013-6-5 | 142500 | 145000 | 143750 | -500 |
2013-6-6 | 142000 | 145000 | 143500 | -250 |
2013-6-7 | 141500 | 144500 | 143000 | -500 |
平均價(jià) | 142500 | 145100 | 143800 | -1500 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 143500 | 145500 | 144500 | -750 |
2013-6-4 | 144500 | 146500 | 145500 | 1000 |
2013-6-5 | 143000 | 145500 | 144250 | -1250 |
2013-6-6 | 142500 | 145000 | 143750 | -500 |
2013-6-7 | 142000 | 144500 | 143250 | -500 |
平均價(jià) | 143100 | 145400 | 144250 | -2000 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 143500 | 145500 | 144500 | -750 |
2013-6-4 | 144500 | 146500 | 145500 | 1000 |
2013-6-5 | 143000 | 145500 | 144250 | -1250 |
2013-6-6 | 142500 | 145000 | 143750 | -500 |
2013-6-7 | 142000 | 144500 | 143250 | -500 |
平均價(jià) | 143100 | 145400 | 144250 | -2000 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 |
2013-6-4 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 |
2013-6-5 | 142000 | 145000 | 143500 | -1000 |
2013-6-6 | 142000 | 145000 | 143500 | 0 |
2013-6-7 | 141500 | 144500 | 143000 | -500 |
平均價(jià) | 142500 | 145100 | 143800 | -1500 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場(chǎng)價(jià)格)