客服中心
4009008281
上,F(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 13800 | 13950 | 13875 | 25 |
2013-6-4 | 13850 | 13950 | 13900 | 25 |
2013-6-5 | 13850 | 14000 | 13925 | 25 |
2013-6-6 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
2013-6-7 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
本周平均價(jià) | 13840 | 13980 | 13910 | 75 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 13850 | 14000 | 13925 | 25 |
2013-6-4 | 13900 | 14000 | 13950 | 25 |
2013-6-5 | 13900 | 14050 | 13975 | 25 |
2013-6-6 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
2013-6-7 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
本周平均價(jià) | 13890 | 14030 | 13960 | 75 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 13800 | 13950 | 13875 | 25 |
2013-6-4 | 13850 | 13950 | 13900 | 25 |
2013-6-5 | 13850 | 14000 | 13925 | 25 |
2013-6-6 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
2013-6-7 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
本周平均價(jià) | 13840 | 13980 | 13910 | 75 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-6-3 | 13700 | 13950 | 13825 | 25 |
2013-6-4 | 13750 | 13950 | 13850 | 25 |
2013-6-5 | 13750 | 14000 | 13875 | 25 |
2013-6-6 | 13750 | 14000 | 13875 | 0 |
2013-6-7 | 13750 | 14000 | 13875 | 0 |
本周平均價(jià) | 13740 | 13980 | 13860 | 75 |
(關(guān)鍵字:上海鉛價(jià) 長江鉛價(jià) 華通鉛價(jià) 廣東鉛價(jià))