華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13890-13990 13940 70 07-26
鋅錠 Zn99.995 18830-19130 18980 -110 07-26
升貼水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 18770-19070 18920 -110 07-26
陰極銅 CU-CATH-1 46790-46990 46890 -40 07-26
升貼水 CU-CATH-1 (c)90-(c)30 -60 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 16600-16700 16650 125 07-26
錫錠 Sn99.90 135000-137000 136000 0 07-26
電解鎳 Ni9996 112800-112800 112800 -1600 07-26
電解鈷 Co99.98 222500-225500 224000 0 07-26
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)15-(b)15 15 -10 10:15
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià))