客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14620 | 14720 | 14670 | 80 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14360 | 14660 | 14510 | 170 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14290 | 14590 | 14440 | 170 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14660 | 14660 | 14660 | 170 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50550 | 50750 | 50650 | 1350 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13750 | 13675 | 25 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98500 | 98500 | 98500 | 2900 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97500 | 97500 | 97500 | 2900 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)